| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Stomp'em(1) W: 58Kg J: Jade Doyle F: 3x24 | 21.00 | 26.00 | 22.004.50 | 22.004.50 | 22.004.50 |
2nd 13. Dampen(5) W: 55Kg J: Jason Holder F: 0130 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||
3rd 3. Big Brute(4) W: 60Kg J: Connor Murtagh F: 4x09 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Exotics
Quinella
7/13
122.1
Exacta
7, 13
257.3
Trifecta
7, 13, 3
2959.5
First Four
7, 13, 3, 11
39803.9
Flucs
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. From The Block(3) W: 64Kg J: Brooke King(A2.0) F: 4144 | 7.5 7 8 8.5 | ||||
2. Delightful Shecky(10) W: 61Kg J: Todd Pannell F: 09x1 | 31 26 | ||||
3. Big Brute(4) W: 60Kg J: Connor Murtagh F: 4x09 | 17 18 19 16 | ||||
4. Virtual Illusion(9) W: 60Kg J: Jake Toeroek F: lx52 | 1.85 1.9 1.8 1.85 | ||||
5. Falaise(7) W: 59Kg J: Jacob Opperman F: 088x | 51 61 71 51 | ||||
7. Stomp'em(1) W: 58Kg J: Jade Doyle F: 3x24 | 21 26 20 21 | ||||
8. Talent Scout(12) W: 58Kg J: Teagan Voorham F: x012 | 61 81 71 | ||||
9. Thebigsosso(11) W: 58Kg J: Noel Callow F: 0x30 | 31 41 51 26 | ||||
10. Tough Talk(8) W: 58Kg J: Rose Hammond(A3.0) F: 19x2 | 10 9.5 8 10 | ||||
11. Stockman's Choice(2) W: 57.5Kg J: Jackson Murphy F: 4x11 | 26 21 31 26 | ||||
12. Captain Happy(6) W: 57Kg J: Lauren Stojakovic F: 55x3 | 6 6.5 7.5 8 | ||||
13. Dampen(5) W: 55Kg J: Jason Holder F: 0130 | 18 17 11 16 |
6. Santastico | Scratched @ Fri 06 Nov, 8:04PM |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert