| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Langlois Bridge(3) W: 55Kg J: Fuuma Ono F: 0032 | 0.00 | 0.00 | 2.201.20 | 2.101.04 | 2.201.20 |
2nd 4. Kitasan Susan(4) W: 54Kg J: Ryouga Fujita F: 7460 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | ||
3rd 6. Full Vogue(6) W: 57Kg J: Ryuu Abe F: 3142 | 1.40 | 1.50 | 1.40 |
Exotics
Quinella
3/4
102.3
Exacta
3, 4
113.6
Trifecta
3, 4, 6
381.3
First Four
3, 4, 6, 10
2314.3
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ho O Plage(1) W: 55Kg J: Shinya Matsui F: 0599 | 34 41 71 81 | ||||
2. Happy Pink(2) W: 55Kg J: Shouma Kanayama F: 7090 | 51 67 91 151 | ||||
3. Langlois Bridge(3) W: 55Kg J: Fuuma Ono F: 0032 | 2.15 2.1 2.25 2.3 | ||||
4. Kitasan Susan(4) W: 54Kg J: Ryouga Fujita F: 7460 | 51 61 71 41 | ||||
5. Laser Kic(5) W: 55Kg J: Yamato Ishikawa F: 7092 | 9.5 9 10 | ||||
6. Full Vogue(6) W: 57Kg J: Ryuu Abe F: 3142 | 2.6 2.5 2.3 2.2 | ||||
7. Cool Maison(7) W: 55Kg J: Takafumi Hattori F: 3577 | 31 34 51 31 | ||||
8. Aerial Grace(8) W: 52Kg J: Yuuta Ogawa F: 0384 | 13 14 18 19 | ||||
9. Takesho Kaiser(9) W: 57Kg J: Youji Kamei F: 3888 | 61 67 151 201 | ||||
10. Ichi Ryuo(10) W: 57Kg J: Junki Mochizuki F: 3656 | 8.5 9.5 13 11 | ||||
11. Shaa(11) W: 57Kg J: Manato Kurosawa F: 2227 | 21 26 16 14 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert