| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Meisho Hari Son(6) W: 57Kg J: Takafumi Hattori F: x001 | 0.00 | 0.00 | 2.401.40 | 3.901.70 | 2.401.40 |
2nd 8. Sarasa How Nice(8) W: 57Kg J: Yuuki Miyauchi F: 7x12 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 1. Blue Cosmos(1) W: 55Kg J: Ryuu Abe F: 2149 | 4.30 | 3.20 | 4.30 |
Exotics
Quinella
6/8
3.7
Exacta
6, 8
6.9
Trifecta
6, 8, 1
63.1
First Four
6, 8, 1, 10
2259
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Blue Cosmos(1) W: 55Kg J: Ryuu Abe F: 2149 | 12 13 17 18 | ||||
2. Kamuino Utage(2) W: 57Kg J: Manato Kurosawa F: 2x77 | 41 51 81 34 | ||||
3. Dream Jack(3) W: 57Kg J: Fuuma Ono F: 4x26 | 14 15 31 34 | ||||
4. Tres Bien Courir(4) W: 54Kg J: Junki Watanabe F: 1x55 | 34 41 81 61 | ||||
5. Moon Rainbow(5) W: 55Kg J: Yamato Ishikawa F: x421 | 7 8 7.5 | ||||
6. Meisho Hari Son(6) W: 57Kg J: Takafumi Hattori F: x001 | 3.1 3.2 2.6 2.5 | ||||
7. Magic Line(7) W: 57Kg J: Yuuji Iwahashi F: 7x84 | 34 51 61 41 | ||||
8. Sarasa How Nice(8) W: 57Kg J: Yuuki Miyauchi F: 7x12 | 2.6 2.5 1.85 2.05 | ||||
9. Toyo Ryuo(9) W: 55Kg J: Genta Ochiai F: 4x00 | 61 67 201 301 | ||||
10. Doctor Stop(10) W: 54Kg J: Junichirou Agishi F: x900 | 101 151 201 | ||||
11. Meresankh(11) W: 55Kg J: Toshiya Yamamoto F: 7x25 | 5 5.5 9 9.5 | ||||
12. Red Coat(12) W: 57Kg J: Masaaki Kuwamura F: 8x40 | 81 91 201 151 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert