| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Duni(4) W: 56Kg J: Ryou Nobata F: x506 | 0.00 | 0.00 | 4.901.90 | 3.801.00 | 4.901.90 |
2nd 11. Rising Step(11) W: 56Kg J: Gonsarubesu Furanshisuko F: x65x | 1.10 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 3. Aloha Flugel(3) W: 54Kg J: Masashige Honda F: 223x | 2.30 | 3.40 | 2.30 |
Exotics
Quinella
4/11
2.2
Exacta
4, 11
13.1
Trifecta
4, 11, 3
52.6
First Four
4, 11, 3, 10
618.8
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Lauren Mont Blanc(1) W: 56Kg J: Reo Yokogawa F: 1457 | 34 41 151 201 | ||||
2. Edono Matenro(2) W: 56Kg J: Tsubasa Sasagawa F: f1x0 | 13 9.5 19 17 | ||||
3. Aloha Flugel(3) W: 54Kg J: Masashige Honda F: 223x | 10 13 9.5 11 | ||||
4. Duni(4) W: 56Kg J: Ryou Nobata F: x506 | 4.2 4 3.2 3.3 | ||||
5. Moving Up(5) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 1822 | 10 8 13 14 | ||||
6. Fukagawa Bugyo(6) W: 56Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 0093 | 17 18 31 34 | ||||
7. Kannon Pyonta(7) W: 56Kg J: Naoki Machida F: 4505 | 34 41 101 151 | ||||
8. Attaque Au Fer(8) W: 55Kg J: Kanta Taniuchi F: 153x | 11 12 18 19 | ||||
9. Wann Klasse(9) W: 51Kg J: Yuu Takahashi F: 3480 | 61 71 201 301 | ||||
10. Ryuno Gift(10) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 5073 | 34 41 81 101 | ||||
11. Rising Step(11) W: 56Kg J: Gonsarubesu Furanshisuko F: x65x | 1.9 1.95 1.65 1.6 | ||||
12. Jual Erimo(12) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: 4567 | 51 61 201 301 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert