| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Schatje(1) W: 55Kg J: Genta Ochiai | 0.00 | 0.00 | 3.101.60 | 3.901.70 | 3.101.60 |
2nd 9. Copano Russell(9) W: 55Kg J: Takafumi Hattori | 1.90 | 2.20 | 1.90 | ||
3rd 3. A Shin Skuld(3) W: 53Kg J: Ryouga Fujita | 2.30 | 2.40 | 2.30 |
Exotics
Quinella
1/9
8.9
Exacta
1, 9
25.7
Trifecta
1, 9, 3
77.6
First Four
1, 9, 3, 10
844.8
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Schatje(1) J: Genta Ochiai W: 55Kg | 1.95 2 2.3 2.05 | ||||
2. Somnium(2) J: Toshihiko Inoue W: 55Kg | 34 41 21 20 | ||||
3. A Shin Skuld(3) J: Ryouga Fujita W: 53Kg | 13 12 9.5 10 | ||||
4. Igrec Lien(4) J: Yuuki Miyauchi W: 55Kg | 41 51 91 101 | ||||
5. Halyard(5) J: Yuuji Iwahashi W: 55Kg | 101 151 201 | ||||
6. Alphonsina(6) J: Fuuma Ono W: 55Kg | 12 13 31 26 | ||||
7. Ville Bonita(7) J: Masaaki Kuwamura W: 55Kg | 41 51 201 151 | ||||
8. Mister Kiretto(8) J: Yamato Ishikawa W: 55Kg | 3.2 3.1 2.7 3 | ||||
9. Copano Russell(9) J: Takafumi Hattori W: 55Kg | 7 6.5 4.4 4.2 | ||||
10. Conti Watchi(10) J: Eita Inoue W: 55Kg | 41 51 101 71 | ||||
11. Aufgabe(11) J: Ryuu Abe W: 55Kg | 21 20 17 16 | ||||
12. Tarakhshaqun(12) J: Manato Kurosawa W: 55Kg | 61 67 101 151 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert