Kembla Grange, NSW
16 July 2026, 06:25AM
Hotel Totto Provincial Benchmark 68 Handicap
Fine
1200m
Soft5
6:25 AM
Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|---|
1. Cryptonic(5) W: 61Kg J: Mitch Stapleford(A1.5) F: 870x T: Jason Attard | 7.5 7 7.5 7 | 7.00 | 1 2 3 |
2. Zaragoza(7) W: 60Kg J: Tommy Berry F: 73x8 T: R & L Price | 3.6 3.5 3.4 | Fav 3.40 | 1 2 3 |
3. Heuristic(1) W: 59Kg J: Siena Grima(A2.0) F: 3x58 T: Mitchell Beer & George Carpenter | 5 5.5 5 5.5 | 5.50 | 1 2 3 |
4. Let's Go Again(8) W: 58Kg J: Olivia Chambers(A2.0) F: 420x T: K J Parker | 3.6 3.5 3.3 3.4 | Fav 3.40 | 1 2 3 |
5. Equilibrist(9) W: 57.5Kg J: Andrew Adkins F: 9587 T: K J Parker | 9.5 9 8.5 | 8.50 | 1 2 3 |
6. Donwon(6) W: 57Kg J: Brock Ryan F: x038 T: Ross McConville | 18 19 18 | 18.00 | 1 2 3 |
7. Benamera(2) W: 55Kg J: Chad Schofield F: 8174 T: Stephen O'Halloran | 10 9.5 | 9.50 | 1 2 3 |
9. Listins Lass(3) W: 55Kg J: Reece Jones F: 38x9 T: J D Cooper | 20 21 | 21.00 | 1 2 3 |
10. Vis I Do(4) W: 55Kg J: Louise Day F: x354 T: Anthony Mountney | 20 21 20 19 | 19.00 | 1 2 3 |
11. Li'l Grug(10) W: 55Kg J: Grant Buckley F: 5783 T: Ms D Poidevin-Laine | 34 41 | 41.00 | 1 2 3 |
8. River Pat | Scratched @ Wed 15 Jul, 9:40PM (Deductions: Win 5 Place 4 ) |
Chat with Expert