| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Kitasan Riser(8) W: 56Kg J: Takehiro Kasano F: 1x11 | 0.00 | 0.00 | 1.101.04 | 1.201.20 | 1.101.04 |
2nd 5. Keep Coming(5) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 2874 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | ||
3rd 7. Le Grand Chariot(7) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 39x3 | 1.60 | 2.10 | 1.60 |
Exotics
Quinella
8/5
11.6
Exacta
8, 5
12.8
Trifecta
8, 5, 7
53.4
First Four
8, 5, 7, 9
237.1
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sasakin Tomogoro(1) W: 55Kg J: Shuuma Niihara F: 3647 | 41 51 67 71 | ||||
2. Madness Kazu(2) W: 56Kg J: Tatsuya Hamada F: 4337 | 31 34 41 51 | ||||
3. Mad Speed(3) W: 55Kg J: Kouta Motohashi F: 7334 | 17 19 31 34 | ||||
4. Live Kitty(4) W: 52Kg J: Genki Fujimoto F: x089 | 61 71 101 151 | ||||
5. Keep Coming(5) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 2874 | 31 34 41 51 | ||||
6. Hakusan Top(6) W: 56Kg J: Ryou Kosugi F: 8888 | 101 201 301 151 | ||||
7. Le Grand Chariot(7) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 39x3 | 10 11 14 13 | ||||
8. Kitasan Riser(8) W: 56Kg J: Takehiro Kasano F: 1x11 | 1.18 1.12 1.1 1.07 | ||||
9. Balance The Books(9) W: 56Kg J: Akira Harita F: 6811 | 7 7.5 9 8.5 | ||||
10. Masano Cattleya(10) W: 53Kg J: Keita Nishi F: 3205 | 34 41 71 51 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert