| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Perfect Ace(6) F: 5721 T: Jake Weightman | 0.00 | 0.00 | 3.301.04 | 2.701.40 | 3.301.50 |
2nd 1. Challenger(1) F: 218x T: Peter Barry | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
3rd 5. Pretty Panama(5) F: 1372 T: Allan Meyer | 3.20 | 4.00 | 2.60 |
Exotics
Quinella
6/1
17.8
Exacta
6, 1
25.6
Trifecta
6, 1, 5
124.2
First Four
6, 1, 5, 8
387.4
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Challenger(1) F: 218x T: Peter Barry | 6.5 7 11 12 | ||||
2. Aston Hamilton(2) F: 1886 T: Mark Mcclelland | 4.8 4.2 3.3 3.7 | ||||
3. Eagle Tegan(3) F: 7477 T: Craig Burns | 7 7.5 18 16 | ||||
4. Aston Shekel(4) F: 2651 T: Mark Mcclelland | 9 9.5 16 17 | ||||
5. Pretty Panama(5) F: 1372 T: Allan Meyer | 12 14 15 13 | ||||
6. Perfect Ace(6) F: 5721 T: Jake Weightman | 2.9 2.8 3.1 2.9 | ||||
7. Did She(7) F: 6511 T: Ebony Deglaitis | 2.8 2.9 3.8 3.5 | ||||
8. Big Boy Cooper(8) F: 5232 T: Nicole Salna | 14 15 21 26 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert