| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Mailman's Coming(5) F: 2312 T: Lisa Cole | 0.00 | 0.00 | 6.202.10 | 5.901.90 | 9.501.04 |
2nd 7. Classy Hunter(7) F: 1253 T: G A Cleeve | 1.50 | 1.50 | 1.90 | ||
3rd 4. Hey Driver(4) F: 3362 T: Lisa Cole | 3.90 | 4.20 | 3.90 |
Exotics
Quinella
5/7
10.7
Exacta
5, 7
34.7
Trifecta
5, 7, 4
282.1
First Four
5, 7, 4, 1
1369.5
Quadrella
-
108
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Big Time Tama(1) F: 3364 T: Lisa Cole | 9 9.5 10 11 | ||||
2. Big Time Ashton(2) F: 6314 T: Lisa Cole | 8.5 9 8 7.5 | ||||
4. Hey Driver(4) F: 3362 T: Lisa Cole | 10 11 14 15 | ||||
5. Mailman's Coming(5) F: 2312 T: Lisa Cole | 7.5 8 8.5 7.5 | ||||
6. Groot's Galaxy(6) F: 4244 T: Lisa Cole | 8.5 9 9.5 10 | ||||
7. Classy Hunter(7) F: 1253 T: G A Cleeve | 2.9 3 3.4 3.5 | ||||
8. All Over Rover(8) F: 5131 T: Lisa Cole | 3.8 4 5 4.6 | ||||
9. Lighting Space(9) F: 4132 T: Lisa Cole | 6 6.5 5 4.8 |
3. Big Time Gunnar | Scratched @ Mon 08 Jun, 9:03PM | ||||||||||
10. Rather Convinced | Scratched @ Mon 08 Jun, 9:03PM |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert