Uttoxeter - Eng, ENG
Fine
4011m
Soft
Suspended
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Wellington Arch(1) F: 13x92 J: Jonjo O'neill Jr W: 77.5Kg | 3.4 3.3 4.6 4.4 | |
2. Nells Son(2) F: x545p J: Danny Mcmenamin W: 76Kg | 34 41 61 51 | |
3. Firestream(3) F: x13xp J: Sam Twiston-davies W: 74.5Kg | 21 26 34 41 | |
4. Kasino Des Mottes(4) F: 51538 J: Brendan Powell W: 74.5Kg | 11 12 20 21 | |
5. West To The Bridge(5) F: 50521 J: Harry Skelton W: 74Kg | 14 15 10 9.5 | |
6. I'm A Lumberjack(6) F: 1x523 J: Philip Armson(A) W: 72.5Kg | 9.5 10 16 15 | |
7. Warriors Destiny(7) F: x5431 J: Jack Hogan W: 72.5Kg | 8 8.5 11 12 | |
8. Below The Radar(8) F: x3F23 J: Freddie Keighley(A) W: 72.5Kg | 8 8.5 10 9.5 | |
9. A Perfect Day(9) F: x3135 J: Ben Jones W: 72Kg | 6 6.5 4.8 5 | |
10. Le Yacht(10) F: x5162 J: Stan Sheppard W: 72Kg | 11 12 7.5 9.5 | |
11. Thanksforthehelp(11) F: x7755 J: Jack Tudor W: 72Kg | 14 15 21 19 | |
12. Minella Missile(12) F: 0455p J: Isabel Williams W: 71.5Kg | 31 34 20 15 | |
13. Sixty Plus(13) F: x69x6 J: Nathan Howie(A) W: 70.5Kg | 61 67 101 81 | |
14. It's Top(14) F: x7x21 J: G Sheehan W: 70Kg | 6.5 7 7.5 8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Wellington Arch(1) J: Jonjo O'neill Jr W: 77.5Kg 3.4 3.3 4.6 4.4 | |
2. Nells Son(2) J: Danny Mcmenamin W: 76Kg 34 41 61 51 | |
3. Firestream(3) J: Sam Twiston-davies W: 74.5Kg 21 26 34 41 | |
4. Kasino Des Mottes(4) J: Brendan Powell W: 74.5Kg 11 12 20 21 | |
5. West To The Bridge(5) J: Harry Skelton W: 74Kg 14 15 10 9.5 | |
6. I'm A Lumberjack(6) J: Philip Armson(A) W: 72.5Kg 9.5 10 16 15 | |
7. Warriors Destiny(7) J: Jack Hogan W: 72.5Kg 8 8.5 11 12 | |
8. Below The Radar(8) J: Freddie Keighley(A) W: 72.5Kg 8 8.5 10 9.5 | |
9. A Perfect Day(9) J: Ben Jones W: 72Kg 6 6.5 4.8 5 | |
10. Le Yacht(10) J: Stan Sheppard W: 72Kg 11 12 7.5 9.5 | |
11. Thanksforthehelp(11) J: Jack Tudor W: 72Kg 14 15 21 19 | |
12. Minella Missile(12) J: Isabel Williams W: 71.5Kg 31 34 20 15 | |
13. Sixty Plus(13) J: Nathan Howie(A) W: 70.5Kg 61 67 101 81 | |
14. It's Top(14) J: G Sheehan W: 70Kg 6.5 7 7.5 8 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Wellington Arch(1) F: 13x92 J: Jonjo O'neill Jr W: 77.5Kg | 3.4 3.3 4.6 4.4 | |
2. Nells Son(2) F: x545p J: Danny Mcmenamin W: 76Kg | 34 41 61 51 | |
3. Firestream(3) F: x13xp J: Sam Twiston-davies W: 74.5Kg | 21 26 34 41 | |
4. Kasino Des Mottes(4) F: 51538 J: Brendan Powell W: 74.5Kg | 11 12 20 21 | |
5. West To The Bridge(5) F: 50521 J: Harry Skelton W: 74Kg | 14 15 10 9.5 | |
6. I'm A Lumberjack(6) F: 1x523 J: Philip Armson(A) W: 72.5Kg | 9.5 10 16 15 | |
7. Warriors Destiny(7) F: x5431 J: Jack Hogan W: 72.5Kg | 8 8.5 11 12 | |
8. Below The Radar(8) F: x3F23 J: Freddie Keighley(A) W: 72.5Kg | 8 8.5 10 9.5 | |
9. A Perfect Day(9) F: x3135 J: Ben Jones W: 72Kg | 6 6.5 4.8 5 | |
10. Le Yacht(10) F: x5162 J: Stan Sheppard W: 72Kg | 11 12 7.5 9.5 | |
11. Thanksforthehelp(11) F: x7755 J: Jack Tudor W: 72Kg | 14 15 21 19 | |
12. Minella Missile(12) F: 0455p J: Isabel Williams W: 71.5Kg | 31 34 20 15 | |
13. Sixty Plus(13) F: x69x6 J: Nathan Howie(A) W: 70.5Kg | 61 67 101 81 | |
14. It's Top(14) F: x7x21 J: G Sheehan W: 70Kg | 6.5 7 7.5 8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Wellington Arch(1) J: Jonjo O'neill Jr W: 77.5Kg 3.4 3.3 4.6 4.4 | |
2. Nells Son(2) J: Danny Mcmenamin W: 76Kg 34 41 61 51 | |
3. Firestream(3) J: Sam Twiston-davies W: 74.5Kg 21 26 34 41 | |
4. Kasino Des Mottes(4) J: Brendan Powell W: 74.5Kg 11 12 20 21 | |
5. West To The Bridge(5) J: Harry Skelton W: 74Kg 14 15 10 9.5 | |
6. I'm A Lumberjack(6) J: Philip Armson(A) W: 72.5Kg 9.5 10 16 15 | |
7. Warriors Destiny(7) J: Jack Hogan W: 72.5Kg 8 8.5 11 12 | |
8. Below The Radar(8) J: Freddie Keighley(A) W: 72.5Kg 8 8.5 10 9.5 | |
9. A Perfect Day(9) J: Ben Jones W: 72Kg 6 6.5 4.8 5 | |
10. Le Yacht(10) J: Stan Sheppard W: 72Kg 11 12 7.5 9.5 | |
11. Thanksforthehelp(11) J: Jack Tudor W: 72Kg 14 15 21 19 | |
12. Minella Missile(12) J: Isabel Williams W: 71.5Kg 31 34 20 15 | |
13. Sixty Plus(13) J: Nathan Howie(A) W: 70.5Kg 61 67 101 81 | |
14. It's Top(14) J: G Sheehan W: 70Kg 6.5 7 7.5 8 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Wellington Arch(1) F: 13x92 J: Jonjo O'neill Jr W: 77.5Kg | 3.4 3.3 4.6 4.4 | |
2. Nells Son(2) F: x545p J: Danny Mcmenamin W: 76Kg | 34 41 61 51 | |
3. Firestream(3) F: x13xp J: Sam Twiston-davies W: 74.5Kg | 21 26 34 41 | |
4. Kasino Des Mottes(4) F: 51538 J: Brendan Powell W: 74.5Kg | 11 12 20 21 | |
5. West To The Bridge(5) F: 50521 J: Harry Skelton W: 74Kg | 14 15 10 9.5 | |
6. I'm A Lumberjack(6) F: 1x523 J: Philip Armson(A) W: 72.5Kg | 9.5 10 16 15 | |
7. Warriors Destiny(7) F: x5431 J: Jack Hogan W: 72.5Kg | 8 8.5 11 12 | |
8. Below The Radar(8) F: x3F23 J: Freddie Keighley(A) W: 72.5Kg | 8 8.5 10 9.5 | |
9. A Perfect Day(9) F: x3135 J: Ben Jones W: 72Kg | 6 6.5 4.8 5 | |
10. Le Yacht(10) F: x5162 J: Stan Sheppard W: 72Kg | 11 12 7.5 9.5 | |
11. Thanksforthehelp(11) F: x7755 J: Jack Tudor W: 72Kg | 14 15 21 19 | |
12. Minella Missile(12) F: 0455p J: Isabel Williams W: 71.5Kg | 31 34 20 15 | |
13. Sixty Plus(13) F: x69x6 J: Nathan Howie(A) W: 70.5Kg | 61 67 101 81 | |
14. It's Top(14) F: x7x21 J: G Sheehan W: 70Kg | 6.5 7 7.5 8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Wellington Arch(1) J: Jonjo O'neill Jr W: 77.5Kg 3.4 3.3 4.6 4.4 | |
2. Nells Son(2) J: Danny Mcmenamin W: 76Kg 34 41 61 51 | |
3. Firestream(3) J: Sam Twiston-davies W: 74.5Kg 21 26 34 41 | |
4. Kasino Des Mottes(4) J: Brendan Powell W: 74.5Kg 11 12 20 21 | |
5. West To The Bridge(5) J: Harry Skelton W: 74Kg 14 15 10 9.5 | |
6. I'm A Lumberjack(6) J: Philip Armson(A) W: 72.5Kg 9.5 10 16 15 | |
7. Warriors Destiny(7) J: Jack Hogan W: 72.5Kg 8 8.5 11 12 | |
8. Below The Radar(8) J: Freddie Keighley(A) W: 72.5Kg 8 8.5 10 9.5 | |
9. A Perfect Day(9) J: Ben Jones W: 72Kg 6 6.5 4.8 5 | |
10. Le Yacht(10) J: Stan Sheppard W: 72Kg 11 12 7.5 9.5 | |
11. Thanksforthehelp(11) J: Jack Tudor W: 72Kg 14 15 21 19 | |
12. Minella Missile(12) J: Isabel Williams W: 71.5Kg 31 34 20 15 | |
13. Sixty Plus(13) J: Nathan Howie(A) W: 70.5Kg 61 67 101 81 | |
14. It's Top(14) J: G Sheehan W: 70Kg 6.5 7 7.5 8 |
