Riccarton Park, NZ
Fine
1400m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Cashla Bay(3) J:Leah Hemi | 0.00 | 0.00 | 9.402.70 | 9.302.10 | 7.301.70 |
2nd 2. Cool Aza Rene(4) J:Opie Bosson | 1.50 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 4. Luna Capella(2) J:Tina Comignaghi | 1.50 | 1.10 | 1.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 4
First Four
5, 2, 4, 3
5. Cashla Bay(3) J:Leah Hemi NSW 9.40 2.70 QLD 9.30 2.10 VIC 7.30 1.70 | |
2. Cool Aza Rene(4) J:Opie Bosson NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
4. Luna Capella(2) J:Tina Comignaghi NSW 1.50 QLD 1.10 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Kiwi Magic(7) F: 10070 J: Hayley Hassman(A2.0) T: J & K Parsons W: 57Kg | 26 31 21 19 | 19.00 | |
2. Cool Aza Rene(4) F: 81834 J: Opie Bosson T: Mark Walker & Sam... W: 56.5Kg | 2.35 2.4 2.9 3 | Fav 3.00 | |
3. Miss Ziggy(10) F: 39120 J: Kylie Williams T: Andrew Carston W: 56Kg | 6.5 7 9.5 9 | 9.00 | |
4. Luna Capella(2) F: f1124 J: Tina Comignaghi T: Anna Furlong W: 56Kg | 3.3 3.4 3.9 3.6 | 3.60 | |
5. Cashla Bay(3) F: x324x J: Leah Hemi T: Ms T Rae W: 56Kg | 6.5 7 8 8.5 | 8.50 | |
6. Moon Goddess(5) F: x1226 J: Amber Riddell(A1.0) T: M & M Pitman W: 55Kg | 13 14 11 13 | 13.00 | |
7. Sweetheart(1) F: 8429x J: Matthew Cameron T: Anna Furlong W: 55Kg | 11 12 9.5 11 | 11.00 | |
8. Modette(6) F: 15080 J: Triston Moodley(A... T: M & M Pitman W: 55Kg | 101 151 71 81 | 81.00 | |
9. Eternal Light(9) F: 56x20 J: Donovan Cooper(A1.0) T: H B Tapper W: 54Kg | 9 9.5 8.5 8 | 8.00 | |
10. Nameless(8) F: 5x749 J: K R Hercock T: Ms S L Wynne W: 54Kg | 51 61 41 34 | 34.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Kiwi Magic(7) J: Hayley Hassman(A2.0) T: J & K Parsons W: 57Kg 26 31 21 19 | 19.00 |
2. Cool Aza Rene(4) J: Opie Bosson T: Mark Walker & Sam... W: 56.5Kg 2.35 2.4 2.9 3 | Fav 3.00 |
3. Miss Ziggy(10) J: Kylie Williams T: Andrew Carston W: 56Kg 6.5 7 9.5 9 | 9.00 |
4. Luna Capella(2) J: Tina Comignaghi T: Anna Furlong W: 56Kg 3.3 3.4 3.9 3.6 | 3.60 |
5. Cashla Bay(3) J: Leah Hemi T: Ms T Rae W: 56Kg 6.5 7 8 8.5 | 8.50 |
6. Moon Goddess(5) J: Amber Riddell(A1.0) T: M & M Pitman W: 55Kg 13 14 11 13 | 13.00 |
7. Sweetheart(1) J: Matthew Cameron T: Anna Furlong W: 55Kg 11 12 9.5 11 | 11.00 |
8. Modette(6) J: Triston Moodley(A... T: M & M Pitman W: 55Kg 101 151 71 81 | 81.00 |
9. Eternal Light(9) J: Donovan Cooper(A1.0) T: H B Tapper W: 54Kg 9 9.5 8.5 8 | 8.00 |
10. Nameless(8) J: K R Hercock T: Ms S L Wynne W: 54Kg 51 61 41 34 | 34.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Cashla Bay(3) J:Leah Hemi | 0.00 | 0.00 | 9.402.70 | 9.302.10 | 7.301.70 |
2nd 2. Cool Aza Rene(4) J:Opie Bosson | 1.50 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 4. Luna Capella(2) J:Tina Comignaghi | 1.50 | 1.10 | 1.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 4
First Four
5, 2, 4, 3
5. Cashla Bay(3) J:Leah Hemi NSW 9.40 2.70 QLD 9.30 2.10 VIC 7.30 1.70 | |
2. Cool Aza Rene(4) J:Opie Bosson NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
4. Luna Capella(2) J:Tina Comignaghi NSW 1.50 QLD 1.10 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Kiwi Magic(7) F: 10070 J: Hayley Hassman(A2.0) T: J & K Parsons W: 57Kg | 26 31 21 19 | 19.00 | |
2. Cool Aza Rene(4) F: 81834 J: Opie Bosson T: Mark Walker & Sam... W: 56.5Kg | 2.35 2.4 2.9 3 | Fav 3.00 | |
3. Miss Ziggy(10) F: 39120 J: Kylie Williams T: Andrew Carston W: 56Kg | 6.5 7 9.5 9 | 9.00 | |
4. Luna Capella(2) F: f1124 J: Tina Comignaghi T: Anna Furlong W: 56Kg | 3.3 3.4 3.9 3.6 | 3.60 | |
5. Cashla Bay(3) F: x324x J: Leah Hemi T: Ms T Rae W: 56Kg | 6.5 7 8 8.5 | 8.50 | |
6. Moon Goddess(5) F: x1226 J: Amber Riddell(A1.0) T: M & M Pitman W: 55Kg | 13 14 11 13 | 13.00 | |
7. Sweetheart(1) F: 8429x J: Matthew Cameron T: Anna Furlong W: 55Kg | 11 12 9.5 11 | 11.00 | |
8. Modette(6) F: 15080 J: Triston Moodley(A... T: M & M Pitman W: 55Kg | 101 151 71 81 | 81.00 | |
9. Eternal Light(9) F: 56x20 J: Donovan Cooper(A1.0) T: H B Tapper W: 54Kg | 9 9.5 8.5 8 | 8.00 | |
10. Nameless(8) F: 5x749 J: K R Hercock T: Ms S L Wynne W: 54Kg | 51 61 41 34 | 34.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Kiwi Magic(7) J: Hayley Hassman(A2.0) T: J & K Parsons W: 57Kg 26 31 21 19 | 19.00 |
2. Cool Aza Rene(4) J: Opie Bosson T: Mark Walker & Sam... W: 56.5Kg 2.35 2.4 2.9 3 | Fav 3.00 |
3. Miss Ziggy(10) J: Kylie Williams T: Andrew Carston W: 56Kg 6.5 7 9.5 9 | 9.00 |
4. Luna Capella(2) J: Tina Comignaghi T: Anna Furlong W: 56Kg 3.3 3.4 3.9 3.6 | 3.60 |
5. Cashla Bay(3) J: Leah Hemi T: Ms T Rae W: 56Kg 6.5 7 8 8.5 | 8.50 |
6. Moon Goddess(5) J: Amber Riddell(A1.0) T: M & M Pitman W: 55Kg 13 14 11 13 | 13.00 |
7. Sweetheart(1) J: Matthew Cameron T: Anna Furlong W: 55Kg 11 12 9.5 11 | 11.00 |
8. Modette(6) J: Triston Moodley(A... T: M & M Pitman W: 55Kg 101 151 71 81 | 81.00 |
9. Eternal Light(9) J: Donovan Cooper(A1.0) T: H B Tapper W: 54Kg 9 9.5 8.5 8 | 8.00 |
10. Nameless(8) J: K R Hercock T: Ms S L Wynne W: 54Kg 51 61 41 34 | 34.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Cashla Bay(3) J:Leah Hemi | 0.00 | 0.00 | 9.402.70 | 9.302.10 | 7.301.70 |
2nd 2. Cool Aza Rene(4) J:Opie Bosson | 1.50 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 4. Luna Capella(2) J:Tina Comignaghi | 1.50 | 1.10 | 1.40 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 4
First Four
5, 2, 4, 3
5. Cashla Bay(3) J:Leah Hemi NSW 9.40 2.70 QLD 9.30 2.10 VIC 7.30 1.70 | |
2. Cool Aza Rene(4) J:Opie Bosson NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
4. Luna Capella(2) J:Tina Comignaghi NSW 1.50 QLD 1.10 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Kiwi Magic(7) F: 10070 J: Hayley Hassman(A2.0) T: J & K Parsons W: 57Kg | 26 31 21 19 | 19.00 | |
2. Cool Aza Rene(4) F: 81834 J: Opie Bosson T: Mark Walker & Sam... W: 56.5Kg | 2.35 2.4 2.9 3 | Fav 3.00 | |
3. Miss Ziggy(10) F: 39120 J: Kylie Williams T: Andrew Carston W: 56Kg | 6.5 7 9.5 9 | 9.00 | |
4. Luna Capella(2) F: f1124 J: Tina Comignaghi T: Anna Furlong W: 56Kg | 3.3 3.4 3.9 3.6 | 3.60 | |
5. Cashla Bay(3) F: x324x J: Leah Hemi T: Ms T Rae W: 56Kg | 6.5 7 8 8.5 | 8.50 | |
6. Moon Goddess(5) F: x1226 J: Amber Riddell(A1.0) T: M & M Pitman W: 55Kg | 13 14 11 13 | 13.00 | |
7. Sweetheart(1) F: 8429x J: Matthew Cameron T: Anna Furlong W: 55Kg | 11 12 9.5 11 | 11.00 | |
8. Modette(6) F: 15080 J: Triston Moodley(A... T: M & M Pitman W: 55Kg | 101 151 71 81 | 81.00 | |
9. Eternal Light(9) F: 56x20 J: Donovan Cooper(A1.0) T: H B Tapper W: 54Kg | 9 9.5 8.5 8 | 8.00 | |
10. Nameless(8) F: 5x749 J: K R Hercock T: Ms S L Wynne W: 54Kg | 51 61 41 34 | 34.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Kiwi Magic(7) J: Hayley Hassman(A2.0) T: J & K Parsons W: 57Kg 26 31 21 19 | 19.00 |
2. Cool Aza Rene(4) J: Opie Bosson T: Mark Walker & Sam... W: 56.5Kg 2.35 2.4 2.9 3 | Fav 3.00 |
3. Miss Ziggy(10) J: Kylie Williams T: Andrew Carston W: 56Kg 6.5 7 9.5 9 | 9.00 |
4. Luna Capella(2) J: Tina Comignaghi T: Anna Furlong W: 56Kg 3.3 3.4 3.9 3.6 | 3.60 |
5. Cashla Bay(3) J: Leah Hemi T: Ms T Rae W: 56Kg 6.5 7 8 8.5 | 8.50 |
6. Moon Goddess(5) J: Amber Riddell(A1.0) T: M & M Pitman W: 55Kg 13 14 11 13 | 13.00 |
7. Sweetheart(1) J: Matthew Cameron T: Anna Furlong W: 55Kg 11 12 9.5 11 | 11.00 |
8. Modette(6) J: Triston Moodley(A... T: M & M Pitman W: 55Kg 101 151 71 81 | 81.00 |
9. Eternal Light(9) J: Donovan Cooper(A1.0) T: H B Tapper W: 54Kg 9 9.5 8.5 8 | 8.00 |
10. Nameless(8) J: K R Hercock T: Ms S L Wynne W: 54Kg 51 61 41 34 | 34.00 |
