Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Meisho Matilda(10) J:Hiroto Itou | 0.00 | 0.00 | 2.001.10 | 2.201.20 | 2.001.10 |
2nd 5. Amrta(5) J:Masaaki Kuwamura | 1.04 | 1.80 | 1.04 | ||
3rd 6. Piko Green(6) J:Ryou Nobata | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
Quinella
10/5
Exacta
10, 5
Trifecta
10, 5, 6
First Four
10, 5, 6, 3
10. Meisho Matilda(10) J:Hiroto Itou NSW 2.00 1.10 QLD 2.20 1.20 VIC 2.00 1.10 | |
5. Amrta(5) J:Masaaki Kuwamura NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.04 | |
6. Piko Green(6) J:Ryou Nobata NSW 2.00 QLD 2.20 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Nishino Babangida(1) F: 863x1 J: Nobuhiko Sanrindou W: 56Kg | 5 4.6 4.8 5.5 | - | |||
2. Sun Thread(2) F: 87690 J: Takafumi Hattori W: 56Kg | 19 20 61 71 | - | |||
3. Curren Meramera(3) F: 90784 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 26 34 51 61 | - | |||
4. Dazzling Sky(4) F: 870x9 J: Shuuma Niihara W: 54Kg | 34 41 101 151 | - | |||
5. Amrta(5) F: 52332 J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg | 6.5 7 6.5 7 | - | |||
6. Piko Green(6) F: 0x40x J: Ryou Nobata W: 54Kg | 2 2.1 1.95 2.3 | - | |||
7. Elele Lanakila(7) F: 0x508 J: Yamato Ishikawa W: 56Kg | 26 31 41 51 | - | |||
8. Bird Has Flown(8) F: 60979 J: Takuto Iketani W: 54Kg | 71 81 301 201 | - | |||
9. Derma Tsuridashi(9) F: 04360 J: Keita Nishi W: 56Kg | 21 26 34 31 | - | |||
10. Meisho Matilda(10) F: x3213 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 5 4.8 3.1 2.6 | - | |||
11. Waldbuhne(11) F: 02892 J: Kasumi Kamio W: 53Kg | 26 31 34 | - | |||
12. Mega Bazooka Lunch(12) F: 58x00 J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 151 201 301 201 | - |
Runners |
|---|
1. Nishino Babangida(1) J: Nobuhiko Sanrindou W: 56Kg 5 4.6 4.8 5.5 |
2. Sun Thread(2) J: Takafumi Hattori W: 56Kg 19 20 61 71 |
3. Curren Meramera(3) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 26 34 51 61 |
4. Dazzling Sky(4) J: Shuuma Niihara W: 54Kg 34 41 101 151 |
5. Amrta(5) J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg 6.5 7 6.5 7 |
6. Piko Green(6) J: Ryou Nobata W: 54Kg 2 2.1 1.95 2.3 |
7. Elele Lanakila(7) J: Yamato Ishikawa W: 56Kg 26 31 41 51 |
8. Bird Has Flown(8) J: Takuto Iketani W: 54Kg 71 81 301 201 |
9. Derma Tsuridashi(9) J: Keita Nishi W: 56Kg 21 26 34 31 |
10. Meisho Matilda(10) J: Hiroto Itou W: 54Kg 5 4.8 3.1 2.6 |
11. Waldbuhne(11) J: Kasumi Kamio W: 53Kg 26 31 34 |
12. Mega Bazooka Lunch(12) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 151 201 301 201 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Meisho Matilda(10) J:Hiroto Itou | 0.00 | 0.00 | 2.001.10 | 2.201.20 | 2.001.10 |
2nd 5. Amrta(5) J:Masaaki Kuwamura | 1.04 | 1.80 | 1.04 | ||
3rd 6. Piko Green(6) J:Ryou Nobata | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
Quinella
10/5
Exacta
10, 5
Trifecta
10, 5, 6
First Four
10, 5, 6, 3
10. Meisho Matilda(10) J:Hiroto Itou NSW 2.00 1.10 QLD 2.20 1.20 VIC 2.00 1.10 | |
5. Amrta(5) J:Masaaki Kuwamura NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.04 | |
6. Piko Green(6) J:Ryou Nobata NSW 2.00 QLD 2.20 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Nishino Babangida(1) F: 863x1 J: Nobuhiko Sanrindou W: 56Kg | 5 4.6 4.8 5.5 | - | |||
2. Sun Thread(2) F: 87690 J: Takafumi Hattori W: 56Kg | 19 20 61 71 | - | |||
3. Curren Meramera(3) F: 90784 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 26 34 51 61 | - | |||
4. Dazzling Sky(4) F: 870x9 J: Shuuma Niihara W: 54Kg | 34 41 101 151 | - | |||
5. Amrta(5) F: 52332 J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg | 6.5 7 6.5 7 | - | |||
6. Piko Green(6) F: 0x40x J: Ryou Nobata W: 54Kg | 2 2.1 1.95 2.3 | - | |||
7. Elele Lanakila(7) F: 0x508 J: Yamato Ishikawa W: 56Kg | 26 31 41 51 | - | |||
8. Bird Has Flown(8) F: 60979 J: Takuto Iketani W: 54Kg | 71 81 301 201 | - | |||
9. Derma Tsuridashi(9) F: 04360 J: Keita Nishi W: 56Kg | 21 26 34 31 | - | |||
10. Meisho Matilda(10) F: x3213 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 5 4.8 3.1 2.6 | - | |||
11. Waldbuhne(11) F: 02892 J: Kasumi Kamio W: 53Kg | 26 31 34 | - | |||
12. Mega Bazooka Lunch(12) F: 58x00 J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 151 201 301 201 | - |
Runners |
|---|
1. Nishino Babangida(1) J: Nobuhiko Sanrindou W: 56Kg 5 4.6 4.8 5.5 |
2. Sun Thread(2) J: Takafumi Hattori W: 56Kg 19 20 61 71 |
3. Curren Meramera(3) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 26 34 51 61 |
4. Dazzling Sky(4) J: Shuuma Niihara W: 54Kg 34 41 101 151 |
5. Amrta(5) J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg 6.5 7 6.5 7 |
6. Piko Green(6) J: Ryou Nobata W: 54Kg 2 2.1 1.95 2.3 |
7. Elele Lanakila(7) J: Yamato Ishikawa W: 56Kg 26 31 41 51 |
8. Bird Has Flown(8) J: Takuto Iketani W: 54Kg 71 81 301 201 |
9. Derma Tsuridashi(9) J: Keita Nishi W: 56Kg 21 26 34 31 |
10. Meisho Matilda(10) J: Hiroto Itou W: 54Kg 5 4.8 3.1 2.6 |
11. Waldbuhne(11) J: Kasumi Kamio W: 53Kg 26 31 34 |
12. Mega Bazooka Lunch(12) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 151 201 301 201 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Meisho Matilda(10) J:Hiroto Itou | 0.00 | 0.00 | 2.001.10 | 2.201.20 | 2.001.10 |
2nd 5. Amrta(5) J:Masaaki Kuwamura | 1.04 | 1.80 | 1.04 | ||
3rd 6. Piko Green(6) J:Ryou Nobata | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
Quinella
10/5
Exacta
10, 5
Trifecta
10, 5, 6
First Four
10, 5, 6, 3
10. Meisho Matilda(10) J:Hiroto Itou NSW 2.00 1.10 QLD 2.20 1.20 VIC 2.00 1.10 | |
5. Amrta(5) J:Masaaki Kuwamura NSW 1.04 QLD 1.80 VIC 1.04 | |
6. Piko Green(6) J:Ryou Nobata NSW 2.00 QLD 2.20 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Nishino Babangida(1) F: 863x1 J: Nobuhiko Sanrindou W: 56Kg | 5 4.6 4.8 5.5 | - | |||
2. Sun Thread(2) F: 87690 J: Takafumi Hattori W: 56Kg | 19 20 61 71 | - | |||
3. Curren Meramera(3) F: 90784 J: Kousuke Sakurai W: 54Kg | 26 34 51 61 | - | |||
4. Dazzling Sky(4) F: 870x9 J: Shuuma Niihara W: 54Kg | 34 41 101 151 | - | |||
5. Amrta(5) F: 52332 J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg | 6.5 7 6.5 7 | - | |||
6. Piko Green(6) F: 0x40x J: Ryou Nobata W: 54Kg | 2 2.1 1.95 2.3 | - | |||
7. Elele Lanakila(7) F: 0x508 J: Yamato Ishikawa W: 56Kg | 26 31 41 51 | - | |||
8. Bird Has Flown(8) F: 60979 J: Takuto Iketani W: 54Kg | 71 81 301 201 | - | |||
9. Derma Tsuridashi(9) F: 04360 J: Keita Nishi W: 56Kg | 21 26 34 31 | - | |||
10. Meisho Matilda(10) F: x3213 J: Hiroto Itou W: 54Kg | 5 4.8 3.1 2.6 | - | |||
11. Waldbuhne(11) F: 02892 J: Kasumi Kamio W: 53Kg | 26 31 34 | - | |||
12. Mega Bazooka Lunch(12) F: 58x00 J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 151 201 301 201 | - |
Runners |
|---|
1. Nishino Babangida(1) J: Nobuhiko Sanrindou W: 56Kg 5 4.6 4.8 5.5 |
2. Sun Thread(2) J: Takafumi Hattori W: 56Kg 19 20 61 71 |
3. Curren Meramera(3) J: Kousuke Sakurai W: 54Kg 26 34 51 61 |
4. Dazzling Sky(4) J: Shuuma Niihara W: 54Kg 34 41 101 151 |
5. Amrta(5) J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg 6.5 7 6.5 7 |
6. Piko Green(6) J: Ryou Nobata W: 54Kg 2 2.1 1.95 2.3 |
7. Elele Lanakila(7) J: Yamato Ishikawa W: 56Kg 26 31 41 51 |
8. Bird Has Flown(8) J: Takuto Iketani W: 54Kg 71 81 301 201 |
9. Derma Tsuridashi(9) J: Keita Nishi W: 56Kg 21 26 34 31 |
10. Meisho Matilda(10) J: Hiroto Itou W: 54Kg 5 4.8 3.1 2.6 |
11. Waldbuhne(11) J: Kasumi Kamio W: 53Kg 26 31 34 |
12. Mega Bazooka Lunch(12) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 151 201 301 201 |
