Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
1500m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.401.30 | 3.701.20 |
2nd 11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano | 3.50 | 3.20 | 3.50 | ||
3rd 3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata | 1.10 | 1.60 | 1.10 |
Quinella
10/11
Exacta
10, 11
Trifecta
10, 11, 3
First Four
10, 11, 3, 12
10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda NSW 3.70 1.20 QLD 3.40 1.30 VIC 3.70 1.20 | |
11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.50 | |
3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata NSW 1.10 QLD 1.60 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Peqin Peqin Itete(1) F: 56x41 J: Komaki Futoshi W: 56Kg | 15 16 51 61 | 61.00 | |
2. Shishi Funjin(2) F: 51x82 J: Riku Takami W: 56Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
3. Eye Leads(3) F: 10219 J: Ryou Nobata W: 57Kg | 3 2.9 2.2 2.15 | Fav 2.15 | |
4. Garde Corps(4) F: 4x895 J: Ryou Fujita W: 56Kg | 51 61 101 151 | 151.00 | |
5. Ryuno Titan(5) F: 55071 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 19 18 34 21 | 21.00 | |
6. Bargello(6) F: 52x33 J: Naoki Machida W: 56Kg | 19 20 26 31 | 31.00 | |
7. Heure De L'ange(7) F: 25558 J: Koushi Yoshidome W: 54Kg | 34 41 91 81 | 81.00 | |
8. Giglio(8) F: f11x J: Norifumi Mikamoto W: 56Kg | 5.5 5 3.8 4.2 | 4.20 | |
9. Blue Moonstone(9) F: 56945 J: Yuuki Furuoka W: 56Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
10. Oriko El Dorado(10) F: 72321 J: Masashige Honda W: 57Kg | 3.6 3.5 3.3 3.2 | 3.20 | |
11. Kazuya(11) F: 64x33 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 9 9.5 14 15 | 15.00 | |
12. B B Eris(12) F: 32116 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 15 16 26 21 | 21.00 | |
13. Minorikun(13) F: 1255x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 18 19 31 34 | 34.00 | |
14. Through The Mill(14) F: 68569 J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 61 67 201 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Peqin Peqin Itete(1) J: Komaki Futoshi W: 56Kg 15 16 51 61 | 61.00 |
2. Shishi Funjin(2) J: Riku Takami W: 56Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
3. Eye Leads(3) J: Ryou Nobata W: 57Kg 3 2.9 2.2 2.15 | Fav 2.15 |
4. Garde Corps(4) J: Ryou Fujita W: 56Kg 51 61 101 151 | 151.00 |
5. Ryuno Titan(5) J: Yuuma Katou W: 53Kg 19 18 34 21 | 21.00 |
6. Bargello(6) J: Naoki Machida W: 56Kg 19 20 26 31 | 31.00 |
7. Heure De L'ange(7) J: Koushi Yoshidome W: 54Kg 34 41 91 81 | 81.00 |
8. Giglio(8) J: Norifumi Mikamoto W: 56Kg 5.5 5 3.8 4.2 | 4.20 |
9. Blue Moonstone(9) J: Yuuki Furuoka W: 56Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
10. Oriko El Dorado(10) J: Masashige Honda W: 57Kg 3.6 3.5 3.3 3.2 | 3.20 |
11. Kazuya(11) J: Takayuki Yano W: 56Kg 9 9.5 14 15 | 15.00 |
12. B B Eris(12) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 15 16 26 21 | 21.00 |
13. Minorikun(13) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 18 19 31 34 | 34.00 |
14. Through The Mill(14) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 61 67 201 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.401.30 | 3.701.20 |
2nd 11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano | 3.50 | 3.20 | 3.50 | ||
3rd 3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata | 1.10 | 1.60 | 1.10 |
Quinella
10/11
Exacta
10, 11
Trifecta
10, 11, 3
First Four
10, 11, 3, 12
10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda NSW 3.70 1.20 QLD 3.40 1.30 VIC 3.70 1.20 | |
11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.50 | |
3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata NSW 1.10 QLD 1.60 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Peqin Peqin Itete(1) F: 56x41 J: Komaki Futoshi W: 56Kg | 15 16 51 61 | 61.00 | |
2. Shishi Funjin(2) F: 51x82 J: Riku Takami W: 56Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
3. Eye Leads(3) F: 10219 J: Ryou Nobata W: 57Kg | 3 2.9 2.2 2.15 | Fav 2.15 | |
4. Garde Corps(4) F: 4x895 J: Ryou Fujita W: 56Kg | 51 61 101 151 | 151.00 | |
5. Ryuno Titan(5) F: 55071 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 19 18 34 21 | 21.00 | |
6. Bargello(6) F: 52x33 J: Naoki Machida W: 56Kg | 19 20 26 31 | 31.00 | |
7. Heure De L'ange(7) F: 25558 J: Koushi Yoshidome W: 54Kg | 34 41 91 81 | 81.00 | |
8. Giglio(8) F: f11x J: Norifumi Mikamoto W: 56Kg | 5.5 5 3.8 4.2 | 4.20 | |
9. Blue Moonstone(9) F: 56945 J: Yuuki Furuoka W: 56Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
10. Oriko El Dorado(10) F: 72321 J: Masashige Honda W: 57Kg | 3.6 3.5 3.3 3.2 | 3.20 | |
11. Kazuya(11) F: 64x33 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 9 9.5 14 15 | 15.00 | |
12. B B Eris(12) F: 32116 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 15 16 26 21 | 21.00 | |
13. Minorikun(13) F: 1255x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 18 19 31 34 | 34.00 | |
14. Through The Mill(14) F: 68569 J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 61 67 201 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Peqin Peqin Itete(1) J: Komaki Futoshi W: 56Kg 15 16 51 61 | 61.00 |
2. Shishi Funjin(2) J: Riku Takami W: 56Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
3. Eye Leads(3) J: Ryou Nobata W: 57Kg 3 2.9 2.2 2.15 | Fav 2.15 |
4. Garde Corps(4) J: Ryou Fujita W: 56Kg 51 61 101 151 | 151.00 |
5. Ryuno Titan(5) J: Yuuma Katou W: 53Kg 19 18 34 21 | 21.00 |
6. Bargello(6) J: Naoki Machida W: 56Kg 19 20 26 31 | 31.00 |
7. Heure De L'ange(7) J: Koushi Yoshidome W: 54Kg 34 41 91 81 | 81.00 |
8. Giglio(8) J: Norifumi Mikamoto W: 56Kg 5.5 5 3.8 4.2 | 4.20 |
9. Blue Moonstone(9) J: Yuuki Furuoka W: 56Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
10. Oriko El Dorado(10) J: Masashige Honda W: 57Kg 3.6 3.5 3.3 3.2 | 3.20 |
11. Kazuya(11) J: Takayuki Yano W: 56Kg 9 9.5 14 15 | 15.00 |
12. B B Eris(12) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 15 16 26 21 | 21.00 |
13. Minorikun(13) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 18 19 31 34 | 34.00 |
14. Through The Mill(14) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 61 67 201 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.401.30 | 3.701.20 |
2nd 11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano | 3.50 | 3.20 | 3.50 | ||
3rd 3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata | 1.10 | 1.60 | 1.10 |
Quinella
10/11
Exacta
10, 11
Trifecta
10, 11, 3
First Four
10, 11, 3, 12
10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda NSW 3.70 1.20 QLD 3.40 1.30 VIC 3.70 1.20 | |
11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.50 | |
3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata NSW 1.10 QLD 1.60 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Peqin Peqin Itete(1) F: 56x41 J: Komaki Futoshi W: 56Kg | 15 16 51 61 | 61.00 | |
2. Shishi Funjin(2) F: 51x82 J: Riku Takami W: 56Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
3. Eye Leads(3) F: 10219 J: Ryou Nobata W: 57Kg | 3 2.9 2.2 2.15 | Fav 2.15 | |
4. Garde Corps(4) F: 4x895 J: Ryou Fujita W: 56Kg | 51 61 101 151 | 151.00 | |
5. Ryuno Titan(5) F: 55071 J: Yuuma Katou W: 53Kg | 19 18 34 21 | 21.00 | |
6. Bargello(6) F: 52x33 J: Naoki Machida W: 56Kg | 19 20 26 31 | 31.00 | |
7. Heure De L'ange(7) F: 25558 J: Koushi Yoshidome W: 54Kg | 34 41 91 81 | 81.00 | |
8. Giglio(8) F: f11x J: Norifumi Mikamoto W: 56Kg | 5.5 5 3.8 4.2 | 4.20 | |
9. Blue Moonstone(9) F: 56945 J: Yuuki Furuoka W: 56Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
10. Oriko El Dorado(10) F: 72321 J: Masashige Honda W: 57Kg | 3.6 3.5 3.3 3.2 | 3.20 | |
11. Kazuya(11) F: 64x33 J: Takayuki Yano W: 56Kg | 9 9.5 14 15 | 15.00 | |
12. B B Eris(12) F: 32116 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 15 16 26 21 | 21.00 | |
13. Minorikun(13) F: 1255x J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg | 18 19 31 34 | 34.00 | |
14. Through The Mill(14) F: 68569 J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 61 67 201 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Peqin Peqin Itete(1) J: Komaki Futoshi W: 56Kg 15 16 51 61 | 61.00 |
2. Shishi Funjin(2) J: Riku Takami W: 56Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
3. Eye Leads(3) J: Ryou Nobata W: 57Kg 3 2.9 2.2 2.15 | Fav 2.15 |
4. Garde Corps(4) J: Ryou Fujita W: 56Kg 51 61 101 151 | 151.00 |
5. Ryuno Titan(5) J: Yuuma Katou W: 53Kg 19 18 34 21 | 21.00 |
6. Bargello(6) J: Naoki Machida W: 56Kg 19 20 26 31 | 31.00 |
7. Heure De L'ange(7) J: Koushi Yoshidome W: 54Kg 34 41 91 81 | 81.00 |
8. Giglio(8) J: Norifumi Mikamoto W: 56Kg 5.5 5 3.8 4.2 | 4.20 |
9. Blue Moonstone(9) J: Yuuki Furuoka W: 56Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
10. Oriko El Dorado(10) J: Masashige Honda W: 57Kg 3.6 3.5 3.3 3.2 | 3.20 |
11. Kazuya(11) J: Takayuki Yano W: 56Kg 9 9.5 14 15 | 15.00 |
12. B B Eris(12) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 15 16 26 21 | 21.00 |
13. Minorikun(13) J: Tsubasa Sasagawa W: 56Kg 18 19 31 34 | 34.00 |
14. Through The Mill(14) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 61 67 201 151 | 151.00 |
