Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
1500m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.401.30 | 3.701.20 |
2nd 11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano | 3.50 | 3.20 | 3.50 | ||
3rd 3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata | 1.10 | 1.60 | 1.10 |
Quinella
10/11
Exacta
10, 11
Trifecta
10, 11, 3
First Four
10, 11, 3, 12
10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda NSW 3.70 1.20 QLD 3.40 1.30 VIC 3.70 1.20 | |
11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.50 | |
3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata NSW 1.10 QLD 1.60 VIC 1.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.401.30 | 3.701.20 |
2nd 11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano | 3.50 | 3.20 | 3.50 | ||
3rd 3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata | 1.10 | 1.60 | 1.10 |
Quinella
10/11
Exacta
10, 11
Trifecta
10, 11, 3
First Four
10, 11, 3, 12
10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda NSW 3.70 1.20 QLD 3.40 1.30 VIC 3.70 1.20 | |
11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.50 | |
3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata NSW 1.10 QLD 1.60 VIC 1.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.401.30 | 3.701.20 |
2nd 11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano | 3.50 | 3.20 | 3.50 | ||
3rd 3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata | 1.10 | 1.60 | 1.10 |
Quinella
10/11
Exacta
10, 11
Trifecta
10, 11, 3
First Four
10, 11, 3, 12
10. Oriko El Dorado(10) J:Masashige Honda NSW 3.70 1.20 QLD 3.40 1.30 VIC 3.70 1.20 | |
11. Kazuya(11) J:Takayuki Yano NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.50 | |
3. Eye Leads(3) J:Ryou Nobata NSW 1.10 QLD 1.60 VIC 1.10 |
