Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.601.30 | 1.501.04 |
2nd 1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura | 2.10 | 1.90 | 2.10 | ||
3rd 11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 11
First Four
10, 1, 11, 9
10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara NSW 1.50 1.04 QLD 1.60 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura NSW 2.10 QLD 1.90 VIC 2.10 | |
11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.601.30 | 1.501.04 |
2nd 1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura | 2.10 | 1.90 | 2.10 | ||
3rd 11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 11
First Four
10, 1, 11, 9
10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara NSW 1.50 1.04 QLD 1.60 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura NSW 2.10 QLD 1.90 VIC 2.10 | |
11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.601.30 | 1.501.04 |
2nd 1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura | 2.10 | 1.90 | 2.10 | ||
3rd 11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 11
First Four
10, 1, 11, 9
10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara NSW 1.50 1.04 QLD 1.60 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura NSW 2.10 QLD 1.90 VIC 2.10 | |
11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
