Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.601.30 | 1.501.04 |
2nd 1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura | 2.10 | 1.90 | 2.10 | ||
3rd 11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 11
First Four
10, 1, 11, 9
10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara NSW 1.50 1.04 QLD 1.60 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura NSW 2.10 QLD 1.90 VIC 2.10 | |
11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Decepticon(1) F: 133x0 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 6 5.5 6 6.5 | 6.50 | |
2. Love Manic(2) F: 09390 J: Ryouta Sugawara W: 54Kg | 41 51 91 101 | 101.00 | |
3. Tiroir(3) F: 52444 J: Mitsuhiro Masuda W: 54Kg | 41 34 71 81 | 81.00 | |
4. Cafe Rendezvous(4) F: x9973 J: Takuto Iketani W: 54Kg | 14 15 31 34 | 34.00 | |
5. Whetstone(5) F: 47570 J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 61 67 201 301 | 301.00 | |
6. Margot Eclat(6) F: 68x83 J: Takayuki Yano W: 54Kg | 5 5.5 6 | 6.00 | |
7. Lusofonia(7) F: 09777 J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 81 91 201 301 | 301.00 | |
8. Foggy Lane(8) F: 52080 J: Ryouma Kimatsuka W: 54Kg | 151 201 301 | 301.00 | |
9. Sekkachi Dragon(9) F: x90x5 J: Naoki Machida W: 56Kg | 6 6.5 7 | 7.00 | |
10. Miyabi Cry(10) F: x700x J: Shuuma Niihara W: 56Kg | 2.4 2.35 1.75 1.65 | Fav 1.65 | |
11. Mokomoko(11) F: 02474 J: Haruku Sano W: 53Kg | 5 5.5 7 7.5 | 7.50 | |
12. Uwasano Dekopin(12) F: x0000 J: Tetsuya Takahashi W: 56Kg | 151 201 301 | 301.00 | |
13. Vin Galette(13) F: 99x00 J: Wataru Fujie W: 56Kg | 101 151 201 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Decepticon(1) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 6 5.5 6 6.5 | 6.50 |
2. Love Manic(2) J: Ryouta Sugawara W: 54Kg 41 51 91 101 | 101.00 |
3. Tiroir(3) J: Mitsuhiro Masuda W: 54Kg 41 34 71 81 | 81.00 |
4. Cafe Rendezvous(4) J: Takuto Iketani W: 54Kg 14 15 31 34 | 34.00 |
5. Whetstone(5) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 61 67 201 301 | 301.00 |
6. Margot Eclat(6) J: Takayuki Yano W: 54Kg 5 5.5 6 | 6.00 |
7. Lusofonia(7) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 81 91 201 301 | 301.00 |
8. Foggy Lane(8) J: Ryouma Kimatsuka W: 54Kg 151 201 301 | 301.00 |
9. Sekkachi Dragon(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 6 6.5 7 | 7.00 |
10. Miyabi Cry(10) J: Shuuma Niihara W: 56Kg 2.4 2.35 1.75 1.65 | Fav 1.65 |
11. Mokomoko(11) J: Haruku Sano W: 53Kg 5 5.5 7 7.5 | 7.50 |
12. Uwasano Dekopin(12) J: Tetsuya Takahashi W: 56Kg 151 201 301 | 301.00 |
13. Vin Galette(13) J: Wataru Fujie W: 56Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.601.30 | 1.501.04 |
2nd 1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura | 2.10 | 1.90 | 2.10 | ||
3rd 11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 11
First Four
10, 1, 11, 9
10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara NSW 1.50 1.04 QLD 1.60 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura NSW 2.10 QLD 1.90 VIC 2.10 | |
11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Decepticon(1) F: 133x0 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 6 5.5 6 6.5 | 6.50 | |
2. Love Manic(2) F: 09390 J: Ryouta Sugawara W: 54Kg | 41 51 91 101 | 101.00 | |
3. Tiroir(3) F: 52444 J: Mitsuhiro Masuda W: 54Kg | 41 34 71 81 | 81.00 | |
4. Cafe Rendezvous(4) F: x9973 J: Takuto Iketani W: 54Kg | 14 15 31 34 | 34.00 | |
5. Whetstone(5) F: 47570 J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 61 67 201 301 | 301.00 | |
6. Margot Eclat(6) F: 68x83 J: Takayuki Yano W: 54Kg | 5 5.5 6 | 6.00 | |
7. Lusofonia(7) F: 09777 J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 81 91 201 301 | 301.00 | |
8. Foggy Lane(8) F: 52080 J: Ryouma Kimatsuka W: 54Kg | 151 201 301 | 301.00 | |
9. Sekkachi Dragon(9) F: x90x5 J: Naoki Machida W: 56Kg | 6 6.5 7 | 7.00 | |
10. Miyabi Cry(10) F: x700x J: Shuuma Niihara W: 56Kg | 2.4 2.35 1.75 1.65 | Fav 1.65 | |
11. Mokomoko(11) F: 02474 J: Haruku Sano W: 53Kg | 5 5.5 7 7.5 | 7.50 | |
12. Uwasano Dekopin(12) F: x0000 J: Tetsuya Takahashi W: 56Kg | 151 201 301 | 301.00 | |
13. Vin Galette(13) F: 99x00 J: Wataru Fujie W: 56Kg | 101 151 201 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Decepticon(1) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 6 5.5 6 6.5 | 6.50 |
2. Love Manic(2) J: Ryouta Sugawara W: 54Kg 41 51 91 101 | 101.00 |
3. Tiroir(3) J: Mitsuhiro Masuda W: 54Kg 41 34 71 81 | 81.00 |
4. Cafe Rendezvous(4) J: Takuto Iketani W: 54Kg 14 15 31 34 | 34.00 |
5. Whetstone(5) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 61 67 201 301 | 301.00 |
6. Margot Eclat(6) J: Takayuki Yano W: 54Kg 5 5.5 6 | 6.00 |
7. Lusofonia(7) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 81 91 201 301 | 301.00 |
8. Foggy Lane(8) J: Ryouma Kimatsuka W: 54Kg 151 201 301 | 301.00 |
9. Sekkachi Dragon(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 6 6.5 7 | 7.00 |
10. Miyabi Cry(10) J: Shuuma Niihara W: 56Kg 2.4 2.35 1.75 1.65 | Fav 1.65 |
11. Mokomoko(11) J: Haruku Sano W: 53Kg 5 5.5 7 7.5 | 7.50 |
12. Uwasano Dekopin(12) J: Tetsuya Takahashi W: 56Kg 151 201 301 | 301.00 |
13. Vin Galette(13) J: Wataru Fujie W: 56Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.601.30 | 1.501.04 |
2nd 1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura | 2.10 | 1.90 | 2.10 | ||
3rd 11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 11
First Four
10, 1, 11, 9
10. Miyabi Cry(10) J:Shuuma Niihara NSW 1.50 1.04 QLD 1.60 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
1. Decepticon(1) J:Masaaki Kuwamura NSW 2.10 QLD 1.90 VIC 2.10 | |
11. Mokomoko(11) J:Haruku Sano NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Decepticon(1) F: 133x0 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 6 5.5 6 6.5 | 6.50 | |
2. Love Manic(2) F: 09390 J: Ryouta Sugawara W: 54Kg | 41 51 91 101 | 101.00 | |
3. Tiroir(3) F: 52444 J: Mitsuhiro Masuda W: 54Kg | 41 34 71 81 | 81.00 | |
4. Cafe Rendezvous(4) F: x9973 J: Takuto Iketani W: 54Kg | 14 15 31 34 | 34.00 | |
5. Whetstone(5) F: 47570 J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 61 67 201 301 | 301.00 | |
6. Margot Eclat(6) F: 68x83 J: Takayuki Yano W: 54Kg | 5 5.5 6 | 6.00 | |
7. Lusofonia(7) F: 09777 J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 81 91 201 301 | 301.00 | |
8. Foggy Lane(8) F: 52080 J: Ryouma Kimatsuka W: 54Kg | 151 201 301 | 301.00 | |
9. Sekkachi Dragon(9) F: x90x5 J: Naoki Machida W: 56Kg | 6 6.5 7 | 7.00 | |
10. Miyabi Cry(10) F: x700x J: Shuuma Niihara W: 56Kg | 2.4 2.35 1.75 1.65 | Fav 1.65 | |
11. Mokomoko(11) F: 02474 J: Haruku Sano W: 53Kg | 5 5.5 7 7.5 | 7.50 | |
12. Uwasano Dekopin(12) F: x0000 J: Tetsuya Takahashi W: 56Kg | 151 201 301 | 301.00 | |
13. Vin Galette(13) F: 99x00 J: Wataru Fujie W: 56Kg | 101 151 201 301 | 301.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Decepticon(1) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 6 5.5 6 6.5 | 6.50 |
2. Love Manic(2) J: Ryouta Sugawara W: 54Kg 41 51 91 101 | 101.00 |
3. Tiroir(3) J: Mitsuhiro Masuda W: 54Kg 41 34 71 81 | 81.00 |
4. Cafe Rendezvous(4) J: Takuto Iketani W: 54Kg 14 15 31 34 | 34.00 |
5. Whetstone(5) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 61 67 201 301 | 301.00 |
6. Margot Eclat(6) J: Takayuki Yano W: 54Kg 5 5.5 6 | 6.00 |
7. Lusofonia(7) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 81 91 201 301 | 301.00 |
8. Foggy Lane(8) J: Ryouma Kimatsuka W: 54Kg 151 201 301 | 301.00 |
9. Sekkachi Dragon(9) J: Naoki Machida W: 56Kg 6 6.5 7 | 7.00 |
10. Miyabi Cry(10) J: Shuuma Niihara W: 56Kg 2.4 2.35 1.75 1.65 | Fav 1.65 |
11. Mokomoko(11) J: Haruku Sano W: 53Kg 5 5.5 7 7.5 | 7.50 |
12. Uwasano Dekopin(12) J: Tetsuya Takahashi W: 56Kg 151 201 301 | 301.00 |
13. Vin Galette(13) J: Wataru Fujie W: 56Kg 101 151 201 301 | 301.00 |
