Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
1500m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Hoyo Moon(11) J:Takafumi Hattori | 0.00 | 0.00 | 1.401.04 | 1.501.20 | 1.401.04 |
2nd 2. Obi One Ryusei(2) J:Yuuki Furuoka | 4.50 | 5.80 | 4.50 | ||
3rd 6. Taisei Le Ciel(6) J:Tatsuya Watanabe | 1.30 | 1.50 | 1.30 |
Quinella
11/2
Exacta
11, 2
Trifecta
11, 2, 6
First Four
11, 2, 6, 1
11. Hoyo Moon(11) J:Takafumi Hattori NSW 1.40 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.40 1.04 | |
2. Obi One Ryusei(2) J:Yuuki Furuoka NSW 4.50 QLD 5.80 VIC 4.50 | |
6. Taisei Le Ciel(6) J:Tatsuya Watanabe NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kanesho Rush(1) F: 3x567 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 41 34 41 51 | - | |||
2. Obi One Ryusei(2) F: 33745 J: Yuuki Furuoka W: 56Kg | 17 16 20 21 | - | |||
3. Blue Tourmaline(3) F: 62419 J: Akira Harita W: 54Kg | 19 20 34 31 | - | |||
4. Benino Rave(4) F: 42930 J: Haruku Sano W: 55Kg | 34 31 41 51 | - | |||
5. Bear The Bell(5) F: 98065 J: Wataru Fujie W: 54Kg | 71 67 91 101 | - | |||
6. Taisei Le Ciel(6) F: 16344 J: Tatsuya Watanabe W: 56Kg | 4 4.4 4.6 4.4 | - | |||
8. Yasaka Soleil(8) F: 64129 J: Takuto Iketani W: 56Kg | 21 26 31 34 | - | |||
9. Cidade Cacador(9) F: 06588 J: Kousuke Sakurai W: 56Kg | 81 71 101 151 | - | |||
10. Ichigo Whip(10) F: 10802 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 26 21 | - | |||
11. Hoyo Moon(11) F: 4432x J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 1.5 1.55 1.65 1.45 | - | |||
12. Lienjoux(12) F: 2x663 J: Genki Fujimoto W: 56Kg | 21 20 18 21 | - | |||
13. Yotsuba Mitchi(13) F: 3267x J: Komaki Futoshi W: 56Kg | 61 51 71 81 | - | |||
14. Schweigen(14) F: 08403 J: Haruhito Nakayama W: 54Kg | 14 13 8 9 | - |
7. Awesome World | Scratched @ Tue 03 Feb, 2:44AM |
Runners |
|---|
1. Kanesho Rush(1) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 41 34 41 51 |
2. Obi One Ryusei(2) J: Yuuki Furuoka W: 56Kg 17 16 20 21 |
3. Blue Tourmaline(3) J: Akira Harita W: 54Kg 19 20 34 31 |
4. Benino Rave(4) J: Haruku Sano W: 55Kg 34 31 41 51 |
5. Bear The Bell(5) J: Wataru Fujie W: 54Kg 71 67 91 101 |
6. Taisei Le Ciel(6) J: Tatsuya Watanabe W: 56Kg 4 4.4 4.6 4.4 |
8. Yasaka Soleil(8) J: Takuto Iketani W: 56Kg 21 26 31 34 |
9. Cidade Cacador(9) J: Kousuke Sakurai W: 56Kg 81 71 101 151 |
10. Ichigo Whip(10) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 26 21 |
11. Hoyo Moon(11) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 1.5 1.55 1.65 1.45 |
12. Lienjoux(12) J: Genki Fujimoto W: 56Kg 21 20 18 21 |
13. Yotsuba Mitchi(13) J: Komaki Futoshi W: 56Kg 61 51 71 81 |
14. Schweigen(14) J: Haruhito Nakayama W: 54Kg 14 13 8 9 |
7. Awesome World | Scratched @ Tue 03 Feb, 2:44AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Hoyo Moon(11) J:Takafumi Hattori | 0.00 | 0.00 | 1.401.04 | 1.501.20 | 1.401.04 |
2nd 2. Obi One Ryusei(2) J:Yuuki Furuoka | 4.50 | 5.80 | 4.50 | ||
3rd 6. Taisei Le Ciel(6) J:Tatsuya Watanabe | 1.30 | 1.50 | 1.30 |
Quinella
11/2
Exacta
11, 2
Trifecta
11, 2, 6
First Four
11, 2, 6, 1
11. Hoyo Moon(11) J:Takafumi Hattori NSW 1.40 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.40 1.04 | |
2. Obi One Ryusei(2) J:Yuuki Furuoka NSW 4.50 QLD 5.80 VIC 4.50 | |
6. Taisei Le Ciel(6) J:Tatsuya Watanabe NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kanesho Rush(1) F: 3x567 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 41 34 41 51 | - | |||
2. Obi One Ryusei(2) F: 33745 J: Yuuki Furuoka W: 56Kg | 17 16 20 21 | - | |||
3. Blue Tourmaline(3) F: 62419 J: Akira Harita W: 54Kg | 19 20 34 31 | - | |||
4. Benino Rave(4) F: 42930 J: Haruku Sano W: 55Kg | 34 31 41 51 | - | |||
5. Bear The Bell(5) F: 98065 J: Wataru Fujie W: 54Kg | 71 67 91 101 | - | |||
6. Taisei Le Ciel(6) F: 16344 J: Tatsuya Watanabe W: 56Kg | 4 4.4 4.6 4.4 | - | |||
8. Yasaka Soleil(8) F: 64129 J: Takuto Iketani W: 56Kg | 21 26 31 34 | - | |||
9. Cidade Cacador(9) F: 06588 J: Kousuke Sakurai W: 56Kg | 81 71 101 151 | - | |||
10. Ichigo Whip(10) F: 10802 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 26 21 | - | |||
11. Hoyo Moon(11) F: 4432x J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 1.5 1.55 1.65 1.45 | - | |||
12. Lienjoux(12) F: 2x663 J: Genki Fujimoto W: 56Kg | 21 20 18 21 | - | |||
13. Yotsuba Mitchi(13) F: 3267x J: Komaki Futoshi W: 56Kg | 61 51 71 81 | - | |||
14. Schweigen(14) F: 08403 J: Haruhito Nakayama W: 54Kg | 14 13 8 9 | - |
7. Awesome World | Scratched @ Tue 03 Feb, 2:44AM |
Runners |
|---|
1. Kanesho Rush(1) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 41 34 41 51 |
2. Obi One Ryusei(2) J: Yuuki Furuoka W: 56Kg 17 16 20 21 |
3. Blue Tourmaline(3) J: Akira Harita W: 54Kg 19 20 34 31 |
4. Benino Rave(4) J: Haruku Sano W: 55Kg 34 31 41 51 |
5. Bear The Bell(5) J: Wataru Fujie W: 54Kg 71 67 91 101 |
6. Taisei Le Ciel(6) J: Tatsuya Watanabe W: 56Kg 4 4.4 4.6 4.4 |
8. Yasaka Soleil(8) J: Takuto Iketani W: 56Kg 21 26 31 34 |
9. Cidade Cacador(9) J: Kousuke Sakurai W: 56Kg 81 71 101 151 |
10. Ichigo Whip(10) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 26 21 |
11. Hoyo Moon(11) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 1.5 1.55 1.65 1.45 |
12. Lienjoux(12) J: Genki Fujimoto W: 56Kg 21 20 18 21 |
13. Yotsuba Mitchi(13) J: Komaki Futoshi W: 56Kg 61 51 71 81 |
14. Schweigen(14) J: Haruhito Nakayama W: 54Kg 14 13 8 9 |
7. Awesome World | Scratched @ Tue 03 Feb, 2:44AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Hoyo Moon(11) J:Takafumi Hattori | 0.00 | 0.00 | 1.401.04 | 1.501.20 | 1.401.04 |
2nd 2. Obi One Ryusei(2) J:Yuuki Furuoka | 4.50 | 5.80 | 4.50 | ||
3rd 6. Taisei Le Ciel(6) J:Tatsuya Watanabe | 1.30 | 1.50 | 1.30 |
Quinella
11/2
Exacta
11, 2
Trifecta
11, 2, 6
First Four
11, 2, 6, 1
11. Hoyo Moon(11) J:Takafumi Hattori NSW 1.40 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.40 1.04 | |
2. Obi One Ryusei(2) J:Yuuki Furuoka NSW 4.50 QLD 5.80 VIC 4.50 | |
6. Taisei Le Ciel(6) J:Tatsuya Watanabe NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kanesho Rush(1) F: 3x567 J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg | 41 34 41 51 | - | |||
2. Obi One Ryusei(2) F: 33745 J: Yuuki Furuoka W: 56Kg | 17 16 20 21 | - | |||
3. Blue Tourmaline(3) F: 62419 J: Akira Harita W: 54Kg | 19 20 34 31 | - | |||
4. Benino Rave(4) F: 42930 J: Haruku Sano W: 55Kg | 34 31 41 51 | - | |||
5. Bear The Bell(5) F: 98065 J: Wataru Fujie W: 54Kg | 71 67 91 101 | - | |||
6. Taisei Le Ciel(6) F: 16344 J: Tatsuya Watanabe W: 56Kg | 4 4.4 4.6 4.4 | - | |||
8. Yasaka Soleil(8) F: 64129 J: Takuto Iketani W: 56Kg | 21 26 31 34 | - | |||
9. Cidade Cacador(9) F: 06588 J: Kousuke Sakurai W: 56Kg | 81 71 101 151 | - | |||
10. Ichigo Whip(10) F: 10802 J: Kasumi Kamio W: 51Kg | 26 21 | - | |||
11. Hoyo Moon(11) F: 4432x J: Takafumi Hattori W: 54Kg | 1.5 1.55 1.65 1.45 | - | |||
12. Lienjoux(12) F: 2x663 J: Genki Fujimoto W: 56Kg | 21 20 18 21 | - | |||
13. Yotsuba Mitchi(13) F: 3267x J: Komaki Futoshi W: 56Kg | 61 51 71 81 | - | |||
14. Schweigen(14) F: 08403 J: Haruhito Nakayama W: 54Kg | 14 13 8 9 | - |
7. Awesome World | Scratched @ Tue 03 Feb, 2:44AM |
Runners |
|---|
1. Kanesho Rush(1) J: Masaaki Kuwamura W: 56Kg 41 34 41 51 |
2. Obi One Ryusei(2) J: Yuuki Furuoka W: 56Kg 17 16 20 21 |
3. Blue Tourmaline(3) J: Akira Harita W: 54Kg 19 20 34 31 |
4. Benino Rave(4) J: Haruku Sano W: 55Kg 34 31 41 51 |
5. Bear The Bell(5) J: Wataru Fujie W: 54Kg 71 67 91 101 |
6. Taisei Le Ciel(6) J: Tatsuya Watanabe W: 56Kg 4 4.4 4.6 4.4 |
8. Yasaka Soleil(8) J: Takuto Iketani W: 56Kg 21 26 31 34 |
9. Cidade Cacador(9) J: Kousuke Sakurai W: 56Kg 81 71 101 151 |
10. Ichigo Whip(10) J: Kasumi Kamio W: 51Kg 26 21 |
11. Hoyo Moon(11) J: Takafumi Hattori W: 54Kg 1.5 1.55 1.65 1.45 |
12. Lienjoux(12) J: Genki Fujimoto W: 56Kg 21 20 18 21 |
13. Yotsuba Mitchi(13) J: Komaki Futoshi W: 56Kg 61 51 71 81 |
14. Schweigen(14) J: Haruhito Nakayama W: 54Kg 14 13 8 9 |
7. Awesome World | Scratched @ Tue 03 Feb, 2:44AM |
