Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
900m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 2.001.30 | 1.501.04 |
2nd 11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro | 1.80 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka | 6.30 | 5.10 | 6.30 |
Quinella
6/11
Exacta
6, 11
Trifecta
6, 11, 12
First Four
6, 11, 12, 8
6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama NSW 1.50 1.04 QLD 2.00 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka NSW 6.30 QLD 5.10 VIC 6.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Six Letter(1) F: 0967x J: Takuto Iketani W: 54Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
2. Kanetoshi Anchor(2) F: 90607 J: Nobuhiko Sanrindou W: 54Kg | 34 41 31 26 | 26.00 | |
3. Kanasando(3) F: 07935 J: Wataru Fujie W: 54Kg | 13 14 20 21 | 21.00 | |
4. Marilyn Ask(4) F: x0x00 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 21 26 | 26.00 | |
5. Pulidora(5) F: 8997x J: Shuuma Niihara W: 54Kg | 34 31 41 51 | 51.00 | |
6. Nakimushi Hikaru(6) F: 9x921 J: Haruhito Nakayama W: 52Kg | 1.45 1.5 1.35 1.4 | Fav 1.40 | |
7. Girl's Dream(7) F: 5x036 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 10 9.5 6 5.5 | 5.50 | |
8. Nobo Impact(8) F: 87777 J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg | 16 17 19 21 | 21.00 | |
9. Kaunis Mieli(9) F: 34717 J: Ryou Tanaka W: 54Kg | 34 31 26 41 | 41.00 | |
10. Kuri Nadeshiko(10) F: 0660x J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 51 61 101 151 | 151.00 | |
11. Dynamite Bull(11) F: 43512 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5.5 6 6.5 7 | 7.00 | |
12. Sasakin Poppy(12) F: 52750 J: Yuuki Furuoka W: 54Kg | 51 41 67 71 | 71.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Six Letter(1) J: Takuto Iketani W: 54Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
2. Kanetoshi Anchor(2) J: Nobuhiko Sanrindou W: 54Kg 34 41 31 26 | 26.00 |
3. Kanasando(3) J: Wataru Fujie W: 54Kg 13 14 20 21 | 21.00 |
4. Marilyn Ask(4) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 21 26 | 26.00 |
5. Pulidora(5) J: Shuuma Niihara W: 54Kg 34 31 41 51 | 51.00 |
6. Nakimushi Hikaru(6) J: Haruhito Nakayama W: 52Kg 1.45 1.5 1.35 1.4 | Fav 1.40 |
7. Girl's Dream(7) J: Yuuma Katou W: 51Kg 10 9.5 6 5.5 | 5.50 |
8. Nobo Impact(8) J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg 16 17 19 21 | 21.00 |
9. Kaunis Mieli(9) J: Ryou Tanaka W: 54Kg 34 31 26 41 | 41.00 |
10. Kuri Nadeshiko(10) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 51 61 101 151 | 151.00 |
11. Dynamite Bull(11) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5.5 6 6.5 7 | 7.00 |
12. Sasakin Poppy(12) J: Yuuki Furuoka W: 54Kg 51 41 67 71 | 71.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 2.001.30 | 1.501.04 |
2nd 11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro | 1.80 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka | 6.30 | 5.10 | 6.30 |
Quinella
6/11
Exacta
6, 11
Trifecta
6, 11, 12
First Four
6, 11, 12, 8
6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama NSW 1.50 1.04 QLD 2.00 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka NSW 6.30 QLD 5.10 VIC 6.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Six Letter(1) F: 0967x J: Takuto Iketani W: 54Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
2. Kanetoshi Anchor(2) F: 90607 J: Nobuhiko Sanrindou W: 54Kg | 34 41 31 26 | 26.00 | |
3. Kanasando(3) F: 07935 J: Wataru Fujie W: 54Kg | 13 14 20 21 | 21.00 | |
4. Marilyn Ask(4) F: x0x00 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 21 26 | 26.00 | |
5. Pulidora(5) F: 8997x J: Shuuma Niihara W: 54Kg | 34 31 41 51 | 51.00 | |
6. Nakimushi Hikaru(6) F: 9x921 J: Haruhito Nakayama W: 52Kg | 1.45 1.5 1.35 1.4 | Fav 1.40 | |
7. Girl's Dream(7) F: 5x036 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 10 9.5 6 5.5 | 5.50 | |
8. Nobo Impact(8) F: 87777 J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg | 16 17 19 21 | 21.00 | |
9. Kaunis Mieli(9) F: 34717 J: Ryou Tanaka W: 54Kg | 34 31 26 41 | 41.00 | |
10. Kuri Nadeshiko(10) F: 0660x J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 51 61 101 151 | 151.00 | |
11. Dynamite Bull(11) F: 43512 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5.5 6 6.5 7 | 7.00 | |
12. Sasakin Poppy(12) F: 52750 J: Yuuki Furuoka W: 54Kg | 51 41 67 71 | 71.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Six Letter(1) J: Takuto Iketani W: 54Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
2. Kanetoshi Anchor(2) J: Nobuhiko Sanrindou W: 54Kg 34 41 31 26 | 26.00 |
3. Kanasando(3) J: Wataru Fujie W: 54Kg 13 14 20 21 | 21.00 |
4. Marilyn Ask(4) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 21 26 | 26.00 |
5. Pulidora(5) J: Shuuma Niihara W: 54Kg 34 31 41 51 | 51.00 |
6. Nakimushi Hikaru(6) J: Haruhito Nakayama W: 52Kg 1.45 1.5 1.35 1.4 | Fav 1.40 |
7. Girl's Dream(7) J: Yuuma Katou W: 51Kg 10 9.5 6 5.5 | 5.50 |
8. Nobo Impact(8) J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg 16 17 19 21 | 21.00 |
9. Kaunis Mieli(9) J: Ryou Tanaka W: 54Kg 34 31 26 41 | 41.00 |
10. Kuri Nadeshiko(10) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 51 61 101 151 | 151.00 |
11. Dynamite Bull(11) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5.5 6 6.5 7 | 7.00 |
12. Sasakin Poppy(12) J: Yuuki Furuoka W: 54Kg 51 41 67 71 | 71.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 2.001.30 | 1.501.04 |
2nd 11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro | 1.80 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka | 6.30 | 5.10 | 6.30 |
Quinella
6/11
Exacta
6, 11
Trifecta
6, 11, 12
First Four
6, 11, 12, 8
6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama NSW 1.50 1.04 QLD 2.00 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka NSW 6.30 QLD 5.10 VIC 6.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Six Letter(1) F: 0967x J: Takuto Iketani W: 54Kg | 41 51 101 151 | 151.00 | |
2. Kanetoshi Anchor(2) F: 90607 J: Nobuhiko Sanrindou W: 54Kg | 34 41 31 26 | 26.00 | |
3. Kanasando(3) F: 07935 J: Wataru Fujie W: 54Kg | 13 14 20 21 | 21.00 | |
4. Marilyn Ask(4) F: x0x00 J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg | 21 26 | 26.00 | |
5. Pulidora(5) F: 8997x J: Shuuma Niihara W: 54Kg | 34 31 41 51 | 51.00 | |
6. Nakimushi Hikaru(6) F: 9x921 J: Haruhito Nakayama W: 52Kg | 1.45 1.5 1.35 1.4 | Fav 1.40 | |
7. Girl's Dream(7) F: 5x036 J: Yuuma Katou W: 51Kg | 10 9.5 6 5.5 | 5.50 | |
8. Nobo Impact(8) F: 87777 J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg | 16 17 19 21 | 21.00 | |
9. Kaunis Mieli(9) F: 34717 J: Ryou Tanaka W: 54Kg | 34 31 26 41 | 41.00 | |
10. Kuri Nadeshiko(10) F: 0660x J: Hiroki Okamura W: 54Kg | 51 61 101 151 | 151.00 | |
11. Dynamite Bull(11) F: 43512 J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg | 5.5 6 6.5 7 | 7.00 | |
12. Sasakin Poppy(12) F: 52750 J: Yuuki Furuoka W: 54Kg | 51 41 67 71 | 71.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Six Letter(1) J: Takuto Iketani W: 54Kg 41 51 101 151 | 151.00 |
2. Kanetoshi Anchor(2) J: Nobuhiko Sanrindou W: 54Kg 34 41 31 26 | 26.00 |
3. Kanasando(3) J: Wataru Fujie W: 54Kg 13 14 20 21 | 21.00 |
4. Marilyn Ask(4) J: Ryuusei Nakagoshi W: 54Kg 21 26 | 26.00 |
5. Pulidora(5) J: Shuuma Niihara W: 54Kg 34 31 41 51 | 51.00 |
6. Nakimushi Hikaru(6) J: Haruhito Nakayama W: 52Kg 1.45 1.5 1.35 1.4 | Fav 1.40 |
7. Girl's Dream(7) J: Yuuma Katou W: 51Kg 10 9.5 6 5.5 | 5.50 |
8. Nobo Impact(8) J: Masaaki Kuwamura W: 54Kg 16 17 19 21 | 21.00 |
9. Kaunis Mieli(9) J: Ryou Tanaka W: 54Kg 34 31 26 41 | 41.00 |
10. Kuri Nadeshiko(10) J: Hiroki Okamura W: 54Kg 51 61 101 151 | 151.00 |
11. Dynamite Bull(11) J: Ryuuji Tatsushiro W: 56Kg 5.5 6 6.5 7 | 7.00 |
12. Sasakin Poppy(12) J: Yuuki Furuoka W: 54Kg 51 41 67 71 | 71.00 |
