Kawasaki - Jpn, JPN
Fine
900m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 2.001.30 | 1.501.04 |
2nd 11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro | 1.80 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka | 6.30 | 5.10 | 6.30 |
Quinella
6/11
Exacta
6, 11
Trifecta
6, 11, 12
First Four
6, 11, 12, 8
6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama NSW 1.50 1.04 QLD 2.00 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka NSW 6.30 QLD 5.10 VIC 6.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 2.001.30 | 1.501.04 |
2nd 11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro | 1.80 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka | 6.30 | 5.10 | 6.30 |
Quinella
6/11
Exacta
6, 11
Trifecta
6, 11, 12
First Four
6, 11, 12, 8
6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama NSW 1.50 1.04 QLD 2.00 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka NSW 6.30 QLD 5.10 VIC 6.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 2.001.30 | 1.501.04 |
2nd 11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro | 1.80 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka | 6.30 | 5.10 | 6.30 |
Quinella
6/11
Exacta
6, 11
Trifecta
6, 11, 12
First Four
6, 11, 12, 8
6. Nakimushi Hikaru(6) J:Haruhito Nakayama NSW 1.50 1.04 QLD 2.00 1.30 VIC 1.50 1.04 | |
11. Dynamite Bull(11) J:Ryuuji Tatsushiro NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
12. Sasakin Poppy(12) J:Yuuki Furuoka NSW 6.30 QLD 5.10 VIC 6.30 |
