Fontwell Park - Eng, ENG
Fine
3849m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Dragons And Demons(6) J:Harry Kimber | 0.00 | 0.00 | 3.201.80 | 5.10 | 2.902.00 |
2nd 2. A Mere Bagatelle(2) J:Alex Chadwick(A) | 3.00 | 3.40 | 2.70 | ||
3rd 4. Aggagio(4) J:Tom Cannon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 4
First Four
6, 2, 4, 3
6. Dragons And Demons(6) J:Harry Kimber NSW 3.20 1.80 QLD 5.10 VIC 2.90 2.00 | |
2. A Mere Bagatelle(2) J:Alex Chadwick(A) NSW 3.00 QLD 3.40 VIC 2.70 | |
4. Aggagio(4) J:Tom Cannon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Godot(1) F: xp2pp J: Rian Corcoran(A) W: 76.5Kg | 7 7.5 13 12 | - | - | - | |
2. A Mere Bagatelle(2) F: 4x024 J: Alex Chadwick(A) W: 75.5Kg | 4 3.9 5 5.5 | - | - | - | |
3. Calshot Spit(3) F: xpx1p J: M Goldstein W: 75Kg | 9 8.5 7 9 | - | - | - | |
4. Aggagio(4) F: 48277 J: Tom Cannon W: 74Kg | 3.4 3.3 3.6 3.5 | - | - | - | |
5. Our Papa Smurf(5) F: 1x615 J: Rex Dingle W: 72.5Kg | 8.5 8 19 21 | - | - | - | |
6. Dragons And Demons(6) F: f0864 J: Harry Kimber W: 70Kg | 4 4.2 2.7 3 | - | - | - | |
7. Galactic Jack(7) F: x050x J: R T Dunne W: 70Kg | 7 6.5 9.5 10 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. Godot(1) J: Rian Corcoran(A) W: 76.5Kg 7 7.5 13 12 |
2. A Mere Bagatelle(2) J: Alex Chadwick(A) W: 75.5Kg 4 3.9 5 5.5 |
3. Calshot Spit(3) J: M Goldstein W: 75Kg 9 8.5 7 9 |
4. Aggagio(4) J: Tom Cannon W: 74Kg 3.4 3.3 3.6 3.5 |
5. Our Papa Smurf(5) J: Rex Dingle W: 72.5Kg 8.5 8 19 21 |
6. Dragons And Demons(6) J: Harry Kimber W: 70Kg 4 4.2 2.7 3 |
7. Galactic Jack(7) J: R T Dunne W: 70Kg 7 6.5 9.5 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Dragons And Demons(6) J:Harry Kimber | 0.00 | 0.00 | 3.201.80 | 5.10 | 2.902.00 |
2nd 2. A Mere Bagatelle(2) J:Alex Chadwick(A) | 3.00 | 3.40 | 2.70 | ||
3rd 4. Aggagio(4) J:Tom Cannon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 4
First Four
6, 2, 4, 3
6. Dragons And Demons(6) J:Harry Kimber NSW 3.20 1.80 QLD 5.10 VIC 2.90 2.00 | |
2. A Mere Bagatelle(2) J:Alex Chadwick(A) NSW 3.00 QLD 3.40 VIC 2.70 | |
4. Aggagio(4) J:Tom Cannon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Godot(1) F: xp2pp J: Rian Corcoran(A) W: 76.5Kg | 7 7.5 13 12 | - | - | - | |
2. A Mere Bagatelle(2) F: 4x024 J: Alex Chadwick(A) W: 75.5Kg | 4 3.9 5 5.5 | - | - | - | |
3. Calshot Spit(3) F: xpx1p J: M Goldstein W: 75Kg | 9 8.5 7 9 | - | - | - | |
4. Aggagio(4) F: 48277 J: Tom Cannon W: 74Kg | 3.4 3.3 3.6 3.5 | - | - | - | |
5. Our Papa Smurf(5) F: 1x615 J: Rex Dingle W: 72.5Kg | 8.5 8 19 21 | - | - | - | |
6. Dragons And Demons(6) F: f0864 J: Harry Kimber W: 70Kg | 4 4.2 2.7 3 | - | - | - | |
7. Galactic Jack(7) F: x050x J: R T Dunne W: 70Kg | 7 6.5 9.5 10 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. Godot(1) J: Rian Corcoran(A) W: 76.5Kg 7 7.5 13 12 |
2. A Mere Bagatelle(2) J: Alex Chadwick(A) W: 75.5Kg 4 3.9 5 5.5 |
3. Calshot Spit(3) J: M Goldstein W: 75Kg 9 8.5 7 9 |
4. Aggagio(4) J: Tom Cannon W: 74Kg 3.4 3.3 3.6 3.5 |
5. Our Papa Smurf(5) J: Rex Dingle W: 72.5Kg 8.5 8 19 21 |
6. Dragons And Demons(6) J: Harry Kimber W: 70Kg 4 4.2 2.7 3 |
7. Galactic Jack(7) J: R T Dunne W: 70Kg 7 6.5 9.5 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Dragons And Demons(6) J:Harry Kimber | 0.00 | 0.00 | 3.201.80 | 5.10 | 2.902.00 |
2nd 2. A Mere Bagatelle(2) J:Alex Chadwick(A) | 3.00 | 3.40 | 2.70 | ||
3rd 4. Aggagio(4) J:Tom Cannon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 4
First Four
6, 2, 4, 3
6. Dragons And Demons(6) J:Harry Kimber NSW 3.20 1.80 QLD 5.10 VIC 2.90 2.00 | |
2. A Mere Bagatelle(2) J:Alex Chadwick(A) NSW 3.00 QLD 3.40 VIC 2.70 | |
4. Aggagio(4) J:Tom Cannon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Godot(1) F: xp2pp J: Rian Corcoran(A) W: 76.5Kg | 7 7.5 13 12 | - | - | - | |
2. A Mere Bagatelle(2) F: 4x024 J: Alex Chadwick(A) W: 75.5Kg | 4 3.9 5 5.5 | - | - | - | |
3. Calshot Spit(3) F: xpx1p J: M Goldstein W: 75Kg | 9 8.5 7 9 | - | - | - | |
4. Aggagio(4) F: 48277 J: Tom Cannon W: 74Kg | 3.4 3.3 3.6 3.5 | - | - | - | |
5. Our Papa Smurf(5) F: 1x615 J: Rex Dingle W: 72.5Kg | 8.5 8 19 21 | - | - | - | |
6. Dragons And Demons(6) F: f0864 J: Harry Kimber W: 70Kg | 4 4.2 2.7 3 | - | - | - | |
7. Galactic Jack(7) F: x050x J: R T Dunne W: 70Kg | 7 6.5 9.5 10 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. Godot(1) J: Rian Corcoran(A) W: 76.5Kg 7 7.5 13 12 |
2. A Mere Bagatelle(2) J: Alex Chadwick(A) W: 75.5Kg 4 3.9 5 5.5 |
3. Calshot Spit(3) J: M Goldstein W: 75Kg 9 8.5 7 9 |
4. Aggagio(4) J: Tom Cannon W: 74Kg 3.4 3.3 3.6 3.5 |
5. Our Papa Smurf(5) J: Rex Dingle W: 72.5Kg 8.5 8 19 21 |
6. Dragons And Demons(6) J: Harry Kimber W: 70Kg 4 4.2 2.7 3 |
7. Galactic Jack(7) J: R T Dunne W: 70Kg 7 6.5 9.5 10 |
