Fontwell Park - Eng, ENG
Fine
3568m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Cayman Dancer(11) J:R T Dunne | 0.00 | 0.00 | 5.502.00 | 5.001.50 | 5.201.90 |
2nd 1. Catch On Me(1) J:Ned Fox(A) | 1.10 | 1.00 | 1.40 | ||
3rd 2. Handmedownastar(2) J:Callum Pritchard(A) | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
11. Cayman Dancer(11) J:R T Dunne NSW 5.50 2.00 QLD 5.00 1.50 VIC 5.20 1.90 | |
1. Catch On Me(1) J:Ned Fox(A) NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.40 | |
2. Handmedownastar(2) J:Callum Pritchard(A) NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Catch On Me(1) F: 7x332 J: Ned Fox(A) W: 72.5Kg | 2.5 2.45 2.05 1.9 | |
2. Handmedownastar(2) F: f2x1x J: Callum Pritchard(A) W: 72.5Kg | 11 12 6.5 6 | |
3. Jambon(3) F: 3x0x8 J: Tom Cannon W: 72.5Kg | 6 6.5 11 10 | |
4. Jet Steel(4) F: x43p6 J: Rian Corcoran(A) W: 72.5Kg | 91 101 151 201 | |
5. Karate Kid(5) F: x1x0x J: R Patrick W: 72.5Kg | 2.6 2.7 9.5 9 | |
6. Knight Templar(6) F: 3x0x0 J: Harry Bannister W: 72.5Kg | 34 41 14 13 | |
7. Maximum Benefit(7) F: x60x4 J: Finn Lambert(A) W: 72.5Kg | 41 51 67 81 | |
8. Minella Mission(8) F: 21x72 J: Daire James Mccon... W: 72.5Kg | 10 11 41 34 | |
9. Padel Bandit(9) F: f0 J: Harry Kimber W: 72.5Kg | 91 101 151 201 | |
10. Yourcardismarked(10) F: f058 J: Lorcan Murtagh W: 72.5Kg | 151 101 201 | |
11. Cayman Dancer(11) F: 35125 J: R T Dunne W: 67.5Kg | 5.5 5 6 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Catch On Me(1) J: Ned Fox(A) W: 72.5Kg 2.5 2.45 2.05 1.9 | |
2. Handmedownastar(2) J: Callum Pritchard(A) W: 72.5Kg 11 12 6.5 6 | |
3. Jambon(3) J: Tom Cannon W: 72.5Kg 6 6.5 11 10 | |
4. Jet Steel(4) J: Rian Corcoran(A) W: 72.5Kg 91 101 151 201 | |
5. Karate Kid(5) J: R Patrick W: 72.5Kg 2.6 2.7 9.5 9 | |
6. Knight Templar(6) J: Harry Bannister W: 72.5Kg 34 41 14 13 | |
7. Maximum Benefit(7) J: Finn Lambert(A) W: 72.5Kg 41 51 67 81 | |
8. Minella Mission(8) J: Daire James Mccon... W: 72.5Kg 10 11 41 34 | |
9. Padel Bandit(9) J: Harry Kimber W: 72.5Kg 91 101 151 201 | |
10. Yourcardismarked(10) J: Lorcan Murtagh W: 72.5Kg 151 101 201 | |
11. Cayman Dancer(11) J: R T Dunne W: 67.5Kg 5.5 5 6 5.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Cayman Dancer(11) J:R T Dunne | 0.00 | 0.00 | 5.502.00 | 5.001.50 | 5.201.90 |
2nd 1. Catch On Me(1) J:Ned Fox(A) | 1.10 | 1.00 | 1.40 | ||
3rd 2. Handmedownastar(2) J:Callum Pritchard(A) | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
11. Cayman Dancer(11) J:R T Dunne NSW 5.50 2.00 QLD 5.00 1.50 VIC 5.20 1.90 | |
1. Catch On Me(1) J:Ned Fox(A) NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.40 | |
2. Handmedownastar(2) J:Callum Pritchard(A) NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Catch On Me(1) F: 7x332 J: Ned Fox(A) W: 72.5Kg | 2.5 2.45 2.05 1.9 | |
2. Handmedownastar(2) F: f2x1x J: Callum Pritchard(A) W: 72.5Kg | 11 12 6.5 6 | |
3. Jambon(3) F: 3x0x8 J: Tom Cannon W: 72.5Kg | 6 6.5 11 10 | |
4. Jet Steel(4) F: x43p6 J: Rian Corcoran(A) W: 72.5Kg | 91 101 151 201 | |
5. Karate Kid(5) F: x1x0x J: R Patrick W: 72.5Kg | 2.6 2.7 9.5 9 | |
6. Knight Templar(6) F: 3x0x0 J: Harry Bannister W: 72.5Kg | 34 41 14 13 | |
7. Maximum Benefit(7) F: x60x4 J: Finn Lambert(A) W: 72.5Kg | 41 51 67 81 | |
8. Minella Mission(8) F: 21x72 J: Daire James Mccon... W: 72.5Kg | 10 11 41 34 | |
9. Padel Bandit(9) F: f0 J: Harry Kimber W: 72.5Kg | 91 101 151 201 | |
10. Yourcardismarked(10) F: f058 J: Lorcan Murtagh W: 72.5Kg | 151 101 201 | |
11. Cayman Dancer(11) F: 35125 J: R T Dunne W: 67.5Kg | 5.5 5 6 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Catch On Me(1) J: Ned Fox(A) W: 72.5Kg 2.5 2.45 2.05 1.9 | |
2. Handmedownastar(2) J: Callum Pritchard(A) W: 72.5Kg 11 12 6.5 6 | |
3. Jambon(3) J: Tom Cannon W: 72.5Kg 6 6.5 11 10 | |
4. Jet Steel(4) J: Rian Corcoran(A) W: 72.5Kg 91 101 151 201 | |
5. Karate Kid(5) J: R Patrick W: 72.5Kg 2.6 2.7 9.5 9 | |
6. Knight Templar(6) J: Harry Bannister W: 72.5Kg 34 41 14 13 | |
7. Maximum Benefit(7) J: Finn Lambert(A) W: 72.5Kg 41 51 67 81 | |
8. Minella Mission(8) J: Daire James Mccon... W: 72.5Kg 10 11 41 34 | |
9. Padel Bandit(9) J: Harry Kimber W: 72.5Kg 91 101 151 201 | |
10. Yourcardismarked(10) J: Lorcan Murtagh W: 72.5Kg 151 101 201 | |
11. Cayman Dancer(11) J: R T Dunne W: 67.5Kg 5.5 5 6 5.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Cayman Dancer(11) J:R T Dunne | 0.00 | 0.00 | 5.502.00 | 5.001.50 | 5.201.90 |
2nd 1. Catch On Me(1) J:Ned Fox(A) | 1.10 | 1.00 | 1.40 | ||
3rd 2. Handmedownastar(2) J:Callum Pritchard(A) | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
11. Cayman Dancer(11) J:R T Dunne NSW 5.50 2.00 QLD 5.00 1.50 VIC 5.20 1.90 | |
1. Catch On Me(1) J:Ned Fox(A) NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.40 | |
2. Handmedownastar(2) J:Callum Pritchard(A) NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Catch On Me(1) F: 7x332 J: Ned Fox(A) W: 72.5Kg | 2.5 2.45 2.05 1.9 | |
2. Handmedownastar(2) F: f2x1x J: Callum Pritchard(A) W: 72.5Kg | 11 12 6.5 6 | |
3. Jambon(3) F: 3x0x8 J: Tom Cannon W: 72.5Kg | 6 6.5 11 10 | |
4. Jet Steel(4) F: x43p6 J: Rian Corcoran(A) W: 72.5Kg | 91 101 151 201 | |
5. Karate Kid(5) F: x1x0x J: R Patrick W: 72.5Kg | 2.6 2.7 9.5 9 | |
6. Knight Templar(6) F: 3x0x0 J: Harry Bannister W: 72.5Kg | 34 41 14 13 | |
7. Maximum Benefit(7) F: x60x4 J: Finn Lambert(A) W: 72.5Kg | 41 51 67 81 | |
8. Minella Mission(8) F: 21x72 J: Daire James Mccon... W: 72.5Kg | 10 11 41 34 | |
9. Padel Bandit(9) F: f0 J: Harry Kimber W: 72.5Kg | 91 101 151 201 | |
10. Yourcardismarked(10) F: f058 J: Lorcan Murtagh W: 72.5Kg | 151 101 201 | |
11. Cayman Dancer(11) F: 35125 J: R T Dunne W: 67.5Kg | 5.5 5 6 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Catch On Me(1) J: Ned Fox(A) W: 72.5Kg 2.5 2.45 2.05 1.9 | |
2. Handmedownastar(2) J: Callum Pritchard(A) W: 72.5Kg 11 12 6.5 6 | |
3. Jambon(3) J: Tom Cannon W: 72.5Kg 6 6.5 11 10 | |
4. Jet Steel(4) J: Rian Corcoran(A) W: 72.5Kg 91 101 151 201 | |
5. Karate Kid(5) J: R Patrick W: 72.5Kg 2.6 2.7 9.5 9 | |
6. Knight Templar(6) J: Harry Bannister W: 72.5Kg 34 41 14 13 | |
7. Maximum Benefit(7) J: Finn Lambert(A) W: 72.5Kg 41 51 67 81 | |
8. Minella Mission(8) J: Daire James Mccon... W: 72.5Kg 10 11 41 34 | |
9. Padel Bandit(9) J: Harry Kimber W: 72.5Kg 91 101 151 201 | |
10. Yourcardismarked(10) J: Lorcan Murtagh W: 72.5Kg 151 101 201 | |
11. Cayman Dancer(11) J: R T Dunne W: 67.5Kg 5.5 5 6 5.5 |
