Abu Dhabi - Uae, UAE
Fine
2213m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kanti De Bozouls(9) J:Sandro Paiva | 0.00 | 0.00 | 20.703.90 | 20.703.90 | 20.703.90 |
2nd 2. Joe Star(4) J:Bernardo Pinheiro | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 1. Hm Alchahine(8) J:Ray Dawson | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 12
6. Kanti De Bozouls(9) J:Sandro Paiva NSW 20.70 3.90 QLD 20.70 3.90 VIC 20.70 3.90 | |
2. Joe Star(4) J:Bernardo Pinheiro NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
1. Hm Alchahine(8) J:Ray Dawson NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Hm Alchahine(8) F: 121x3 J: Ray Dawson W: 57.5Kg | 5 4.4 1.95 2 | |
2. Joe Star(4) F: 06371 J: Bernardo Pinheiro W: 57.5Kg | 9 9.5 8.5 9 | |
3. Rasasi(10) F: x51x1 J: R Mullen W: 57.5Kg | 7 7.5 7 | |
4. Af Maqam(2) F: 0x0x0 J: M Rodrigues W: 57.5Kg | 19 20 71 67 | |
5. Ajrad Athbah(3) F: 20x22 J: S De Sousa W: 57.5Kg | 4 4.4 5 4.8 | |
6. Kanti De Bozouls(9) F: x6x71 J: Sandro Paiva W: 57.5Kg | 11 | |
7. Ghazy(6) F: 51373 J: Connor Beasley W: 57.5Kg | 12 13 31 34 | |
8. Maqbool(5) F: x28x5 J: Jules Mobian W: 57.5Kg | 10 11 26 31 | |
9. Unleashed(1) F: 9x607 J: T P O'shea W: 57.5Kg | 7.5 8 20 21 | |
10. Rb Yas Sir(13) F: 28187 J: A Da Silva W: 57.5Kg | 21 26 71 67 | |
11. Rb Frynchh Dude(7) F: 18803 J: A Aziz Al Balushi W: 57.5Kg | 34 41 91 101 | |
12. Rb Malexis(14) F: 5x502 J: Q Al Busaidi W: 55Kg | 18 19 20 21 | |
13. Ssr Laheeb(11) F: 48045 J: A De Vries W: 57.5Kg | 19 20 71 67 | |
14. Diyaah(15) F: 59305 J: H Al Busaidi W: 55Kg | 34 41 201 151 | |
15. Zamer(12) F: 59x67 J: S Al Balushi W: 57.5Kg | 41 51 151 201 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Hm Alchahine(8) J: Ray Dawson W: 57.5Kg 5 4.4 1.95 2 | |
2. Joe Star(4) J: Bernardo Pinheiro W: 57.5Kg 9 9.5 8.5 9 | |
3. Rasasi(10) J: R Mullen W: 57.5Kg 7 7.5 7 | |
4. Af Maqam(2) J: M Rodrigues W: 57.5Kg 19 20 71 67 | |
5. Ajrad Athbah(3) J: S De Sousa W: 57.5Kg 4 4.4 5 4.8 | |
6. Kanti De Bozouls(9) J: Sandro Paiva W: 57.5Kg 11 | |
7. Ghazy(6) J: Connor Beasley W: 57.5Kg 12 13 31 34 | |
8. Maqbool(5) J: Jules Mobian W: 57.5Kg 10 11 26 31 | |
9. Unleashed(1) J: T P O'shea W: 57.5Kg 7.5 8 20 21 | |
10. Rb Yas Sir(13) J: A Da Silva W: 57.5Kg 21 26 71 67 | |
11. Rb Frynchh Dude(7) J: A Aziz Al Balushi W: 57.5Kg 34 41 91 101 | |
12. Rb Malexis(14) J: Q Al Busaidi W: 55Kg 18 19 20 21 | |
13. Ssr Laheeb(11) J: A De Vries W: 57.5Kg 19 20 71 67 | |
14. Diyaah(15) J: H Al Busaidi W: 55Kg 34 41 201 151 | |
15. Zamer(12) J: S Al Balushi W: 57.5Kg 41 51 151 201 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kanti De Bozouls(9) J:Sandro Paiva | 0.00 | 0.00 | 20.703.90 | 20.703.90 | 20.703.90 |
2nd 2. Joe Star(4) J:Bernardo Pinheiro | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 1. Hm Alchahine(8) J:Ray Dawson | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 12
6. Kanti De Bozouls(9) J:Sandro Paiva NSW 20.70 3.90 QLD 20.70 3.90 VIC 20.70 3.90 | |
2. Joe Star(4) J:Bernardo Pinheiro NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
1. Hm Alchahine(8) J:Ray Dawson NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Hm Alchahine(8) F: 121x3 J: Ray Dawson W: 57.5Kg | 5 4.4 1.95 2 | |
2. Joe Star(4) F: 06371 J: Bernardo Pinheiro W: 57.5Kg | 9 9.5 8.5 9 | |
3. Rasasi(10) F: x51x1 J: R Mullen W: 57.5Kg | 7 7.5 7 | |
4. Af Maqam(2) F: 0x0x0 J: M Rodrigues W: 57.5Kg | 19 20 71 67 | |
5. Ajrad Athbah(3) F: 20x22 J: S De Sousa W: 57.5Kg | 4 4.4 5 4.8 | |
6. Kanti De Bozouls(9) F: x6x71 J: Sandro Paiva W: 57.5Kg | 11 | |
7. Ghazy(6) F: 51373 J: Connor Beasley W: 57.5Kg | 12 13 31 34 | |
8. Maqbool(5) F: x28x5 J: Jules Mobian W: 57.5Kg | 10 11 26 31 | |
9. Unleashed(1) F: 9x607 J: T P O'shea W: 57.5Kg | 7.5 8 20 21 | |
10. Rb Yas Sir(13) F: 28187 J: A Da Silva W: 57.5Kg | 21 26 71 67 | |
11. Rb Frynchh Dude(7) F: 18803 J: A Aziz Al Balushi W: 57.5Kg | 34 41 91 101 | |
12. Rb Malexis(14) F: 5x502 J: Q Al Busaidi W: 55Kg | 18 19 20 21 | |
13. Ssr Laheeb(11) F: 48045 J: A De Vries W: 57.5Kg | 19 20 71 67 | |
14. Diyaah(15) F: 59305 J: H Al Busaidi W: 55Kg | 34 41 201 151 | |
15. Zamer(12) F: 59x67 J: S Al Balushi W: 57.5Kg | 41 51 151 201 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Hm Alchahine(8) J: Ray Dawson W: 57.5Kg 5 4.4 1.95 2 | |
2. Joe Star(4) J: Bernardo Pinheiro W: 57.5Kg 9 9.5 8.5 9 | |
3. Rasasi(10) J: R Mullen W: 57.5Kg 7 7.5 7 | |
4. Af Maqam(2) J: M Rodrigues W: 57.5Kg 19 20 71 67 | |
5. Ajrad Athbah(3) J: S De Sousa W: 57.5Kg 4 4.4 5 4.8 | |
6. Kanti De Bozouls(9) J: Sandro Paiva W: 57.5Kg 11 | |
7. Ghazy(6) J: Connor Beasley W: 57.5Kg 12 13 31 34 | |
8. Maqbool(5) J: Jules Mobian W: 57.5Kg 10 11 26 31 | |
9. Unleashed(1) J: T P O'shea W: 57.5Kg 7.5 8 20 21 | |
10. Rb Yas Sir(13) J: A Da Silva W: 57.5Kg 21 26 71 67 | |
11. Rb Frynchh Dude(7) J: A Aziz Al Balushi W: 57.5Kg 34 41 91 101 | |
12. Rb Malexis(14) J: Q Al Busaidi W: 55Kg 18 19 20 21 | |
13. Ssr Laheeb(11) J: A De Vries W: 57.5Kg 19 20 71 67 | |
14. Diyaah(15) J: H Al Busaidi W: 55Kg 34 41 201 151 | |
15. Zamer(12) J: S Al Balushi W: 57.5Kg 41 51 151 201 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kanti De Bozouls(9) J:Sandro Paiva | 0.00 | 0.00 | 20.703.90 | 20.703.90 | 20.703.90 |
2nd 2. Joe Star(4) J:Bernardo Pinheiro | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 1. Hm Alchahine(8) J:Ray Dawson | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 12
6. Kanti De Bozouls(9) J:Sandro Paiva NSW 20.70 3.90 QLD 20.70 3.90 VIC 20.70 3.90 | |
2. Joe Star(4) J:Bernardo Pinheiro NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
1. Hm Alchahine(8) J:Ray Dawson NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Hm Alchahine(8) F: 121x3 J: Ray Dawson W: 57.5Kg | 5 4.4 1.95 2 | |
2. Joe Star(4) F: 06371 J: Bernardo Pinheiro W: 57.5Kg | 9 9.5 8.5 9 | |
3. Rasasi(10) F: x51x1 J: R Mullen W: 57.5Kg | 7 7.5 7 | |
4. Af Maqam(2) F: 0x0x0 J: M Rodrigues W: 57.5Kg | 19 20 71 67 | |
5. Ajrad Athbah(3) F: 20x22 J: S De Sousa W: 57.5Kg | 4 4.4 5 4.8 | |
6. Kanti De Bozouls(9) F: x6x71 J: Sandro Paiva W: 57.5Kg | 11 | |
7. Ghazy(6) F: 51373 J: Connor Beasley W: 57.5Kg | 12 13 31 34 | |
8. Maqbool(5) F: x28x5 J: Jules Mobian W: 57.5Kg | 10 11 26 31 | |
9. Unleashed(1) F: 9x607 J: T P O'shea W: 57.5Kg | 7.5 8 20 21 | |
10. Rb Yas Sir(13) F: 28187 J: A Da Silva W: 57.5Kg | 21 26 71 67 | |
11. Rb Frynchh Dude(7) F: 18803 J: A Aziz Al Balushi W: 57.5Kg | 34 41 91 101 | |
12. Rb Malexis(14) F: 5x502 J: Q Al Busaidi W: 55Kg | 18 19 20 21 | |
13. Ssr Laheeb(11) F: 48045 J: A De Vries W: 57.5Kg | 19 20 71 67 | |
14. Diyaah(15) F: 59305 J: H Al Busaidi W: 55Kg | 34 41 201 151 | |
15. Zamer(12) F: 59x67 J: S Al Balushi W: 57.5Kg | 41 51 151 201 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Hm Alchahine(8) J: Ray Dawson W: 57.5Kg 5 4.4 1.95 2 | |
2. Joe Star(4) J: Bernardo Pinheiro W: 57.5Kg 9 9.5 8.5 9 | |
3. Rasasi(10) J: R Mullen W: 57.5Kg 7 7.5 7 | |
4. Af Maqam(2) J: M Rodrigues W: 57.5Kg 19 20 71 67 | |
5. Ajrad Athbah(3) J: S De Sousa W: 57.5Kg 4 4.4 5 4.8 | |
6. Kanti De Bozouls(9) J: Sandro Paiva W: 57.5Kg 11 | |
7. Ghazy(6) J: Connor Beasley W: 57.5Kg 12 13 31 34 | |
8. Maqbool(5) J: Jules Mobian W: 57.5Kg 10 11 26 31 | |
9. Unleashed(1) J: T P O'shea W: 57.5Kg 7.5 8 20 21 | |
10. Rb Yas Sir(13) J: A Da Silva W: 57.5Kg 21 26 71 67 | |
11. Rb Frynchh Dude(7) J: A Aziz Al Balushi W: 57.5Kg 34 41 91 101 | |
12. Rb Malexis(14) J: Q Al Busaidi W: 55Kg 18 19 20 21 | |
13. Ssr Laheeb(11) J: A De Vries W: 57.5Kg 19 20 71 67 | |
14. Diyaah(15) J: H Al Busaidi W: 55Kg 34 41 201 151 | |
15. Zamer(12) J: S Al Balushi W: 57.5Kg 41 51 151 201 |
