Menangle, NSW
Overcast
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Oakie Smokeshow(0) D:Cameron Hart | 0.00 | 0.00 | 2.401.40 | 2.101.50 | 1.801.04 |
2nd 10. Leota(0) D:Jack Callaghan | 3.20 | 3.00 | 2.50 | ||
3rd 4. Kiss Me Mini(0) D:Bailey Mcdonough | 2.40 | 2.60 | 3.40 |
Quinella
9/10
Exacta
9, 10
Trifecta
9, 10, 4
First Four
9, 10, 4, 8
9. Oakie Smokeshow(0) D:Cameron Hart NSW 2.40 1.40 QLD 2.10 1.50 VIC 1.80 1.04 | |
10. Leota(0) D:Jack Callaghan NSW 3.20 QLD 3.00 VIC 2.50 | |
4. Kiss Me Mini(0) D:Bailey Mcdonough NSW 2.40 QLD 2.60 VIC 3.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Oakie Smokeshow(0) D:Cameron Hart | 0.00 | 0.00 | 2.401.40 | 2.101.50 | 1.801.04 |
2nd 10. Leota(0) D:Jack Callaghan | 3.20 | 3.00 | 2.50 | ||
3rd 4. Kiss Me Mini(0) D:Bailey Mcdonough | 2.40 | 2.60 | 3.40 |
Quinella
9/10
Exacta
9, 10
Trifecta
9, 10, 4
First Four
9, 10, 4, 8
9. Oakie Smokeshow(0) D:Cameron Hart NSW 2.40 1.40 QLD 2.10 1.50 VIC 1.80 1.04 | |
10. Leota(0) D:Jack Callaghan NSW 3.20 QLD 3.00 VIC 2.50 | |
4. Kiss Me Mini(0) D:Bailey Mcdonough NSW 2.40 QLD 2.60 VIC 3.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Oakie Smokeshow(0) D:Cameron Hart | 0.00 | 0.00 | 2.401.40 | 2.101.50 | 1.801.04 |
2nd 10. Leota(0) D:Jack Callaghan | 3.20 | 3.00 | 2.50 | ||
3rd 4. Kiss Me Mini(0) D:Bailey Mcdonough | 2.40 | 2.60 | 3.40 |
Quinella
9/10
Exacta
9, 10
Trifecta
9, 10, 4
First Four
9, 10, 4, 8
9. Oakie Smokeshow(0) D:Cameron Hart NSW 2.40 1.40 QLD 2.10 1.50 VIC 1.80 1.04 | |
10. Leota(0) D:Jack Callaghan NSW 3.20 QLD 3.00 VIC 2.50 | |
4. Kiss Me Mini(0) D:Bailey Mcdonough NSW 2.40 QLD 2.60 VIC 3.40 |
