Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
0 legs multi @0.00
Fine
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Come On Sloopy F: 87694 D: Gaita Pullicino | 71 81 101 151 | 151.00 | |
2. Jilliby Chambers F: 12158 D: Kevin Weidenbach | 81 101 151 | 151.00 | |
3. Butter Cup F: 28842 D: Tony Pullicino | 34 51 101 151 | 151.00 | |
4. Big Black Betty F: 85514 D: Michael A Smith | 19 20 61 51 | 51.00 | |
5. Niki Nah Nah F: 38156 D: Ryan Hryhorec | 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 | |
6. Honeybun F: 61667 D: Danielle Hill | 7.5 5 7 6 | 6.00 | |
7. Delightfull Tammy F: 31903 D: Lisa Ryan | 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
8. Magic Storm F: 25371 D: Wayne Hill | 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 | |
9. Alora F: 16111 D: David Smith | 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
Runners | |
|---|---|
1. Come On Sloopy D: Gaita Pullicino 71 81 101 151 | 151.00 |
2. Jilliby Chambers D: Kevin Weidenbach 81 101 151 | 151.00 |
3. Butter Cup D: Tony Pullicino 34 51 101 151 | 151.00 |
4. Big Black Betty D: Michael A Smith 19 20 61 51 | 51.00 |
5. Niki Nah Nah D: Ryan Hryhorec 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 |
6. Honeybun D: Danielle Hill 7.5 5 7 6 | 6.00 |
7. Delightfull Tammy D: Lisa Ryan 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
8. Magic Storm D: Wayne Hill 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 |
9. Alora D: David Smith 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Come On Sloopy F: 87694 D: Gaita Pullicino | 71 81 101 151 | 151.00 | |
2. Jilliby Chambers F: 12158 D: Kevin Weidenbach | 81 101 151 | 151.00 | |
3. Butter Cup F: 28842 D: Tony Pullicino | 34 51 101 151 | 151.00 | |
4. Big Black Betty F: 85514 D: Michael A Smith | 19 20 61 51 | 51.00 | |
5. Niki Nah Nah F: 38156 D: Ryan Hryhorec | 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 | |
6. Honeybun F: 61667 D: Danielle Hill | 7.5 5 7 6 | 6.00 | |
7. Delightfull Tammy F: 31903 D: Lisa Ryan | 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
8. Magic Storm F: 25371 D: Wayne Hill | 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 | |
9. Alora F: 16111 D: David Smith | 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
Runners | |
|---|---|
1. Come On Sloopy D: Gaita Pullicino 71 81 101 151 | 151.00 |
2. Jilliby Chambers D: Kevin Weidenbach 81 101 151 | 151.00 |
3. Butter Cup D: Tony Pullicino 34 51 101 151 | 151.00 |
4. Big Black Betty D: Michael A Smith 19 20 61 51 | 51.00 |
5. Niki Nah Nah D: Ryan Hryhorec 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 |
6. Honeybun D: Danielle Hill 7.5 5 7 6 | 6.00 |
7. Delightfull Tammy D: Lisa Ryan 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
8. Magic Storm D: Wayne Hill 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 |
9. Alora D: David Smith 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Come On Sloopy F: 87694 D: Gaita Pullicino | 71 81 101 151 | 151.00 | |
2. Jilliby Chambers F: 12158 D: Kevin Weidenbach | 81 101 151 | 151.00 | |
3. Butter Cup F: 28842 D: Tony Pullicino | 34 51 101 151 | 151.00 | |
4. Big Black Betty F: 85514 D: Michael A Smith | 19 20 61 51 | 51.00 | |
5. Niki Nah Nah F: 38156 D: Ryan Hryhorec | 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 | |
6. Honeybun F: 61667 D: Danielle Hill | 7.5 5 7 6 | 6.00 | |
7. Delightfull Tammy F: 31903 D: Lisa Ryan | 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
8. Magic Storm F: 25371 D: Wayne Hill | 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 | |
9. Alora F: 16111 D: David Smith | 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
Runners | |
|---|---|
1. Come On Sloopy D: Gaita Pullicino 71 81 101 151 | 151.00 |
2. Jilliby Chambers D: Kevin Weidenbach 81 101 151 | 151.00 |
3. Butter Cup D: Tony Pullicino 34 51 101 151 | 151.00 |
4. Big Black Betty D: Michael A Smith 19 20 61 51 | 51.00 |
5. Niki Nah Nah D: Ryan Hryhorec 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 |
6. Honeybun D: Danielle Hill 7.5 5 7 6 | 6.00 |
7. Delightfull Tammy D: Lisa Ryan 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
8. Magic Storm D: Wayne Hill 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 |
9. Alora D: David Smith 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
Fine
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Come On Sloopy F: 87694 D: Gaita Pullicino | 71 81 101 151 | 151.00 | |
2. Jilliby Chambers F: 12158 D: Kevin Weidenbach | 81 101 151 | 151.00 | |
3. Butter Cup F: 28842 D: Tony Pullicino | 34 51 101 151 | 151.00 | |
4. Big Black Betty F: 85514 D: Michael A Smith | 19 20 61 51 | 51.00 | |
5. Niki Nah Nah F: 38156 D: Ryan Hryhorec | 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 | |
6. Honeybun F: 61667 D: Danielle Hill | 7.5 5 7 6 | 6.00 | |
7. Delightfull Tammy F: 31903 D: Lisa Ryan | 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
8. Magic Storm F: 25371 D: Wayne Hill | 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 | |
9. Alora F: 16111 D: David Smith | 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
Runners | |
|---|---|
1. Come On Sloopy D: Gaita Pullicino 71 81 101 151 | 151.00 |
2. Jilliby Chambers D: Kevin Weidenbach 81 101 151 | 151.00 |
3. Butter Cup D: Tony Pullicino 34 51 101 151 | 151.00 |
4. Big Black Betty D: Michael A Smith 19 20 61 51 | 51.00 |
5. Niki Nah Nah D: Ryan Hryhorec 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 |
6. Honeybun D: Danielle Hill 7.5 5 7 6 | 6.00 |
7. Delightfull Tammy D: Lisa Ryan 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
8. Magic Storm D: Wayne Hill 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 |
9. Alora D: David Smith 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Come On Sloopy F: 87694 D: Gaita Pullicino | 71 81 101 151 | 151.00 | |
2. Jilliby Chambers F: 12158 D: Kevin Weidenbach | 81 101 151 | 151.00 | |
3. Butter Cup F: 28842 D: Tony Pullicino | 34 51 101 151 | 151.00 | |
4. Big Black Betty F: 85514 D: Michael A Smith | 19 20 61 51 | 51.00 | |
5. Niki Nah Nah F: 38156 D: Ryan Hryhorec | 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 | |
6. Honeybun F: 61667 D: Danielle Hill | 7.5 5 7 6 | 6.00 | |
7. Delightfull Tammy F: 31903 D: Lisa Ryan | 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
8. Magic Storm F: 25371 D: Wayne Hill | 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 | |
9. Alora F: 16111 D: David Smith | 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
Runners | |
|---|---|
1. Come On Sloopy D: Gaita Pullicino 71 81 101 151 | 151.00 |
2. Jilliby Chambers D: Kevin Weidenbach 81 101 151 | 151.00 |
3. Butter Cup D: Tony Pullicino 34 51 101 151 | 151.00 |
4. Big Black Betty D: Michael A Smith 19 20 61 51 | 51.00 |
5. Niki Nah Nah D: Ryan Hryhorec 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 |
6. Honeybun D: Danielle Hill 7.5 5 7 6 | 6.00 |
7. Delightfull Tammy D: Lisa Ryan 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
8. Magic Storm D: Wayne Hill 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 |
9. Alora D: David Smith 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Alora(0) D:David Smith | 0.00 | 0.00 | 5.501.80 | 5.501.40 | 4.801.50 |
2nd 7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 6. Honeybun(0) D:Danielle Hill | 1.50 | 1.90 | 1.80 |
Quinella
9/7
Exacta
9, 7
Trifecta
9, 7, 6
First Four
9, 7, 6, 8
9. Alora(0) D:David Smith NSW 5.50 1.80 QLD 5.50 1.40 VIC 4.80 1.50 | |
7. Delightfull Tammy(0) D:Lisa Ryan NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
6. Honeybun(0) D:Danielle Hill NSW 1.50 QLD 1.90 VIC 1.80 |
Runners | Official Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Come On Sloopy F: 87694 D: Gaita Pullicino | 71 81 101 151 | 151.00 | |
2. Jilliby Chambers F: 12158 D: Kevin Weidenbach | 81 101 151 | 151.00 | |
3. Butter Cup F: 28842 D: Tony Pullicino | 34 51 101 151 | 151.00 | |
4. Big Black Betty F: 85514 D: Michael A Smith | 19 20 61 51 | 51.00 | |
5. Niki Nah Nah F: 38156 D: Ryan Hryhorec | 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 | |
6. Honeybun F: 61667 D: Danielle Hill | 7.5 5 7 6 | 6.00 | |
7. Delightfull Tammy F: 31903 D: Lisa Ryan | 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
8. Magic Storm F: 25371 D: Wayne Hill | 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 | |
9. Alora F: 16111 D: David Smith | 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |
Runners | |
|---|---|
1. Come On Sloopy D: Gaita Pullicino 71 81 101 151 | 151.00 |
2. Jilliby Chambers D: Kevin Weidenbach 81 101 151 | 151.00 |
3. Butter Cup D: Tony Pullicino 34 51 101 151 | 151.00 |
4. Big Black Betty D: Michael A Smith 19 20 61 51 | 51.00 |
5. Niki Nah Nah D: Ryan Hryhorec 3.3 3.4 3.8 3.6 | 3.60 |
6. Honeybun D: Danielle Hill 7.5 5 7 6 | 6.00 |
7. Delightfull Tammy D: Lisa Ryan 2.4 2.25 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
8. Magic Storm D: Wayne Hill 3.5 3.6 7.5 8 | 8.00 |
9. Alora D: David Smith 3.8 4 4.4 4.2 | 4.20 |