Albion Park, QLD
Fine
1660m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Alwaysbjoy(0) D:Pete Mcmullen | 0.00 | 0.00 | 1.601.20 | 1.601.10 | 1.701.04 |
2nd 4. Miss Bluetrump(0) D:Darren Mccall | 3.20 | 2.60 | 3.10 | ||
3rd 6. Ima Booty Shaker(0) D:Tom Callaghan | 1.60 | 1.30 | 1.30 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 6
First Four
5, 4, 6, 9
5. Alwaysbjoy(0) D:Pete Mcmullen NSW 1.60 1.20 QLD 1.60 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
4. Miss Bluetrump(0) D:Darren Mccall NSW 3.20 QLD 2.60 VIC 3.10 | |
6. Ima Booty Shaker(0) D:Tom Callaghan NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Alwaysbjoy(0) D:Pete Mcmullen | 0.00 | 0.00 | 1.601.20 | 1.601.10 | 1.701.04 |
2nd 4. Miss Bluetrump(0) D:Darren Mccall | 3.20 | 2.60 | 3.10 | ||
3rd 6. Ima Booty Shaker(0) D:Tom Callaghan | 1.60 | 1.30 | 1.30 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 6
First Four
5, 4, 6, 9
5. Alwaysbjoy(0) D:Pete Mcmullen NSW 1.60 1.20 QLD 1.60 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
4. Miss Bluetrump(0) D:Darren Mccall NSW 3.20 QLD 2.60 VIC 3.10 | |
6. Ima Booty Shaker(0) D:Tom Callaghan NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Alwaysbjoy(0) D:Pete Mcmullen | 0.00 | 0.00 | 1.601.20 | 1.601.10 | 1.701.04 |
2nd 4. Miss Bluetrump(0) D:Darren Mccall | 3.20 | 2.60 | 3.10 | ||
3rd 6. Ima Booty Shaker(0) D:Tom Callaghan | 1.60 | 1.30 | 1.30 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 6
First Four
5, 4, 6, 9
5. Alwaysbjoy(0) D:Pete Mcmullen NSW 1.60 1.20 QLD 1.60 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
4. Miss Bluetrump(0) D:Darren Mccall NSW 3.20 QLD 2.60 VIC 3.10 | |
6. Ima Booty Shaker(0) D:Tom Callaghan NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.30 |
