Q1 Lakeside, QLD
Fine
457m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Cornerstone(2) T:Darren Russell | 0.00 | 0.00 | 4.901.60 | 4.201.80 | 3.901.90 |
2nd 7. Zipping Kimeli(7) T:Tom Tzouvelis | 1.90 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 5. Papas Tax(5) T:Darryl Thomas | 1.50 | 1.40 | 1.80 |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 5
First Four
2, 7, 5, 1
2. Cornerstone(2) T:Darren Russell NSW 4.90 1.60 QLD 4.20 1.80 VIC 3.90 1.90 | |
7. Zipping Kimeli(7) T:Tom Tzouvelis NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
5. Papas Tax(5) T:Darryl Thomas NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Cornerstone(2) T:Darren Russell | 0.00 | 0.00 | 4.901.60 | 4.201.80 | 3.901.90 |
2nd 7. Zipping Kimeli(7) T:Tom Tzouvelis | 1.90 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 5. Papas Tax(5) T:Darryl Thomas | 1.50 | 1.40 | 1.80 |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 5
First Four
2, 7, 5, 1
2. Cornerstone(2) T:Darren Russell NSW 4.90 1.60 QLD 4.20 1.80 VIC 3.90 1.90 | |
7. Zipping Kimeli(7) T:Tom Tzouvelis NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
5. Papas Tax(5) T:Darryl Thomas NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.80 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Cornerstone(2) T:Darren Russell | 0.00 | 0.00 | 4.901.60 | 4.201.80 | 3.901.90 |
2nd 7. Zipping Kimeli(7) T:Tom Tzouvelis | 1.90 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 5. Papas Tax(5) T:Darryl Thomas | 1.50 | 1.40 | 1.80 |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 5
First Four
2, 7, 5, 1
2. Cornerstone(2) T:Darren Russell NSW 4.90 1.60 QLD 4.20 1.80 VIC 3.90 1.90 | |
7. Zipping Kimeli(7) T:Tom Tzouvelis NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.70 | |
5. Papas Tax(5) T:Darryl Thomas NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.80 |
